広告・PR|本記事はアフィリエイト広告を含みます。掲載情報は記事中の日付時点のものです。最新の条件・特典は各カード会社の公式サイトでご確認ください。調査方法:公式サイト・規約・FAQを横断確認しています。未確認情報は本文中に「未確認」と明記しています。
はじめに
SuicaやPASMO、ICOCAは毎日のように使っているのに、組み合わせるクレジットカードまでは深く考えていない。そういう人は、交通費で本来もらえるポイントを取り逃している可能性があります。
たとえばSuicaの場合、年会費無料の一般的なチャージ対応カードでは還元率が0.5%程度にとどまることがあります。一方、ビューカード スタンダードならSuicaチャージで1.5%、モバイルSuica定期券ではさらに高い還元を狙えます。月1万円の交通費でも年間では約1,200円、月2万円なら約2,400円の差になります。
重要なのは、「そのICカードにチャージできるカード」と「そのICカードで一番得しやすいカード」は別物だという点です。
Suicaならビューカード、PASMOなら東急・東京メトロ・小田急など利用路線に合ったカード、ICOCAならJ-WESTカード、SUGOCAならJQ CARD系というように、最適なカードは普段使う鉄道エリアによって変わります。
本記事では、交通系クレジットカード136枚を、Suica・PASMO・ICOCA・SUGOCA・PiTaPa・Kitaca・TOICA・nimoca・manacaなどのICカード別、さらにJR系・私鉄系・地下鉄系の路線別に整理しました。
この記事でわかることは、主に次の3つです。
| 知りたいこと | 本記事で整理する内容 |
|---|---|
| どの交通ICにどのクレカを組み合わせるべきか | Suica・PASMO・ICOCA・SUGOCA別のおすすめ |
| 年会費ありカードは本当に得か | 交通費・定期券利用額ごとの損益ライン |
| 鉄道会社のポイントとカードポイントはどう違うか | チャージ還元・定期券還元・乗車ポイントの違い |
(本記事のカード情報は当サイト調査による2026年5月時点の集計です。年会費・ポイント還元率は各社公式サイトで最新情報をご確認ください。)
鉄道系クレジットカードとは?まず整理したい3つのタイプ
鉄道系クレジットカードを選ぶときは、まず次の3タイプを分けて考えるとわかりやすくなります。
チャージできるだけ
汎用ポイントは貯まる/鉄道独自Ptは付かない
交通ICにチャージはできるが、鉄道会社独自のポイントや乗車ポイントとは連動しない。貯まるのはWAON POINTや永久不滅ポイントなどカード会社側のポイントだけ。
- チャージ還元△
- 乗車ポイント×
- 定期券還元△
すでに持っているカードでSuicaにチャージしたい人。交通費でPtを最大化したい人には向かない。
- イオンSuicaカード
- みずほマイレージクラブカードセゾンSuica
乗るだけでポイントが貯まる
対象路線の乗車で乗車Ptが自動で付与
鉄道会社の乗車ポイントサービスと連動。PASMO圏の私鉄・地下鉄系に多く、東急・東京メトロ・小田急・京王など、利用路線によって相性のよいカードが変わる。
- チャージ還元△
- 乗車ポイント◎
- 定期券還元△
毎日の通勤・通学で同じ路線をよく使う人。利用路線が固定されているほど効果が出る。
- TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO
- Tokyo Metro To Me CARD Prime
チャージ・定期券で高還元
交通IC直系。1.5%チャージ・5%定期券など
鉄道会社本体やグループ会社が発行するカード。SuicaならビューカードICOCAならJ-WESTカードのように特定の交通ICと強く結びついており、チャージ・定期券で高還元を狙える。
- チャージ還元◎
- 乗車ポイント△
- 定期券還元◎
定期券代・交通費が大きい人。年会費の元を取れる利用額の人ほどメリットが大きい。
- ビューカード スタンダード
- J-WESTカード「エクスプレス」
この記事の結論(IC種別別おすすめ)
迷ったときはここを見れば選べます。使っているICカードの種類が決め手です。JR東日本ならSuica×ビューカード一択、九州ならSUGOCA×JQカードが出発点になります。
| Suica(JR東日本) | PASMO(首都圏) | JR西日本・九州 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カード |
ビューカード スタンダード
|
JALカードSuica CLUB-Aゴールド
|
TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO
|
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールド)
|
J-WESTカード「エクスプレス」
|
JQ CARD エポスゴールド
|
| 対応IC | Suica | Suica | PASMO | PASMO | ICOCA | SUGOCA |
| 年会費 | 524円(税込) | 20,900円(税込) | 1,100円(税込) | 15,400円(税込) | 1,100円(税込) | 5,000円→0円 年50万利用で永年無料 |
| チャージ還元率 | 1.5% JRE POINT |
0.5% JRE POINT+マイル |
1.0% TOKYU POINT |
1.0% ANAマイル |
1.5% WESTERポイント |
0.5% JRキューポ |
| 選ぶ理由 | 最安値でSuicaポイント3倍。定期券購入は5%還元 | JALマイル特化。Suicaチャージにも対応 | PASMOオートチャージ1%+東急線乗車ポイント最大3% | マイル移行手数料無料・東京メトロ乗車ポイント付与 | 新幹線EX予約対応・モバイルICOCA連携 | 年50万円達成で永年無料。ゴールド特典付帯 |
| 向かない人 | 年間交通費5万円未満・JR東日本をほぼ使わない方 | JALにほぼ乗らない方・年会費対比利用額が少ない方 | 東急線をほぼ使わない方・既存PASMO定期を移行したい方 | ANAをほぼ利用しない方・東京メトロの利用が少ない方 | JR西日本をほぼ使わない方・新幹線に乗らない方 | 年間カード利用が50万円未満になりそうな方 |
年会費なし vs 年会費ありの鉄道カード——数字で損益を確認
「タダより高いものはない」という言葉は、鉄道系クレジットカードにも当てはまります。年会費524円のカードを「もったいない」と避けると、年間1,200円以上のポイントを損している可能性があります。実際に計算してみましょう。
月間交通費1万円(年間12万円)の場合の比較:
| カード | 年会費 | Suicaチャージ還元率 | 年間ポイント還元 | 差し引き(年会費考慮後) |
|---|---|---|---|---|
| イオンSuicaカード | 無料 | 0.5% | 600円相当 | 600円 |
| ビューカード スタンダード | 524円 | 1.5% | 1,800円相当 | 1,276円 |
| ビューカード ゴールド | 11,000円 | 1.5%(スタンダードと同率) | 1,800円相当(交通費分) | マイナス(ゴールド特典で補填が必要) |
この試算では、年間12万円の交通費(月1万円)があれば524円の年会費を払ってビューカード スタンダードを持つほうが、年会費無料(利用条件なし)のカードより約676円多くポイントを得られます。月8,000円の通勤定期でも計算は同様で、年間約500円以上の差になります。
ビューカード ゴールド(年会費11,000円)の元を取るには、新幹線eチケット購入・グリーン車利用・空港ラウンジ活用など、交通系特典の活用が前提です。年間交通費だけで元を取るのは難しく、年間総利用額が100〜150万円以上の方向けのカードと考えるのが適切です。
JR東日本(Suica圏)—— 19枚の選び方
JR東日本エリア(首都圏・東北・北信越)を主に使う方向けのカード群です。最大のポイントは「ビューカード直系かどうか」で、Suicaチャージ時の還元率が大きく変わります。
ビューカード直系の共通ルール
JR東日本のポイントプログラム「JRE POINT」を最大化するには、ビューカード(ビューサンクスポイント含む)が必須です。「VIEWプラス」という特典対象に含まれるため、以下が適用されます:
- Suicaへのオートチャージ・チャージ:1,000円=15JRE POINT(1.5%還元)
- モバイルSuica定期券購入:1,000円=50JRE POINT(5.0%還元)
- Suicaグリーン券・えきねっとチケット:1,000円=30〜100JRE POINT(3〜10%還元)
ビューカード直系以外(イオンSuicaカード・みずほマイレージクラブカードSuicaなど)はこの「VIEWプラス」対象外のため、Suicaチャージでも通常の0.5%還元に留まります。
グレード別の選択基準
standard(スタンダード)グレード
| カード名 | 年会費 | Suicaチャージ還元率 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| ビューカード スタンダード | 524円 | 1.5% | 通勤・定期券購入に最適。最安値ビューカード |
| ビックカメラSuicaカード | 524円(年1回利用で実質無料) | 1.5% | ビックカメラでの買い物と通勤を両立したい方向け |
| ルミネカード | 1,048円(初年度無料) | 1.5% | ルミネ・ニュウマンで常時5%OFF(年数回10%OFFキャンペーンあり) |
| JRE CARD | 524円(初年度無料) | 1.5% | JRE CARD優待店(駅ビル)で3%還元 |
| 大人の休日倶楽部ジパングカード | 4,364円 | 1.5% | 60歳以上向け。JR東・北海道線が最大30%割引 |
| 大人の休日倶楽部ミドルカード | 2,624円(初年度無料) | 1.5% | 50〜64歳向け(男性50〜64歳・女性50〜59歳)の割引カード |
| イオンSuicaカード | 無料 | 0.5%(WAON POINT) | ビューカードではないため交通ポイント最適化不可 |
| みずほマイレージクラブカードセゾンSuica | 無料 | 0.5%(永久不滅ポイント) | 同上。みずほ銀行口座と連動したい場合のみ検討 |
gold(ゴールド)グレード
| カード名 | 年会費 | 特典 | おすすめ対象 |
|---|---|---|---|
| ビューカード ゴールド | 11,000円 | 国内34空港ラウンジ+東京駅ゴールドラウンジ・新幹線特典ポイントアップ | 新幹線を月2〜3回以上利用する出張族 |
| JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | 20,900円 | JALマイル最大3%・Suicaオートチャージ対応 | JALマイラーで通勤もSuicaを使う方 |
| 横浜バンクカードSuica ゴールド | 未調査(公式サイトで確認を) | JRE POINT還元・横浜銀行特典 | — |
business(ビジネス)グレード
| カード名 | 年会費 | 主なポイント |
|---|---|---|
| ビューコーポレートカード | 524円 | JRE POINT積算・法人向け |
| ビュービジネスオーナーズカード | 524円(初年度無料) | ETCカード無料。個人事業主向け |
- 年会費524円でSuicaチャージ時に1.5%還元(利用条件なし・年会費なしカード比3倍)
- モバイルSuica定期券購入で5%還元(年間定期代12万円なら6,000円相当のポイント)
- JRE POINTはSuica残高に1ポイント=1円で変換可能
- Suicaチャージ以外の一般利用は0.5%と平均的
- 空港ラウンジ・新幹線特典はゴールドカードのみ対象
- JR東日本・首都圏の通勤・通学でSuicaを使う方
- 年間交通費が5万円以上あり、最安値で通勤ポイントを最大化したい方
- 国内34空港ラウンジ+東京駅ビューゴールドラウンジが無料(出発前・帰宅前に利用可)
- えきねっとでの新幹線eチケット購入・グリーン車購入で最大還元率アップ(2026年5月時点・公式確認済み)
- 家族会員1枚目無料(2枚目以降3,300円)
- 年会費11,000円のため、交通費のポイントだけで元を取るのは難しい
- 新幹線を頻繁に使う出張族・空港を年2〜3回以上利用する旅行者向け
- 月1回以上の出張で新幹線を使う方
- 国内旅行で年2〜3回以上飛行機に乗り、空港ラウンジを活用したい方
JR九州(SUGOCA圏)—— 21枚の選び方
JR九州エリアのクレジットカードは「JQ CARD」シリーズが中心です。ポイントプログラム「JRキューポ」に対応したカードを選ぶと、SUGOCA利用でポイントが積算されます。
JQ CARD系の共通ルール
- SUGOCAへのオートチャージ:200円=1JRキューポ(0.5%還元)
- JRキューポはSUGOCA残高やANAマイルなどに交換可能
- JR博多シティなどJR九州グループの駅ビルでは追加ポイントが付く
JQカードはセゾン・エポス・MUFG・JCBなどさまざまな発行会社と提携しており、カードの数が多いのが特徴です。どれを選ぶかは「JRキューポの最大化」か「他社ポイントとの連携」かによって変わります。
グレード別の選択基準
| カード名 | 年会費 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| JQ CARD エポスゴールド | 5,000円→永年0円※ | ※年間50万円利用で翌年以降永年無料。選択店舗3倍ボーナス |
| JQ CARDセゾン | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ+永久不滅ポイントの二重取り |
| JQ CARD エポス | 1,375円(初年度無料) | JQ CARD エポスゴールドの前段階として取得 |
| JMB JQ SUGOCA | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ→JALマイル交換対応 |
| JQ SUGOCA ANA | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ→ANAマイル交換対応 |
| JQ CARD GOLD(MUFGカード) | 8,800円 | 三菱UFJ発行のゴールドカード。法人・高額利用向け |
| JQ CARD セゾン GOLD | 11,000円 | 高還元セゾン系ゴールド |
| BIC CAMERA JQ SUGOCA | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ+ビックカメラポイントの二重取り |
| イオンSUGOCAカード | 無料 | WAON POINT。JRキューポ非対応のためSUGOCA特化用途では非推奨 |
- 年間50万円の利用達成で翌年以降年会費永年無料(利用達成で自動適用)に。実質コスト0円でゴールドカードを保有
- 選択した3店舗でJRキューポが通常の3倍(最大1.5%)に。よく使うスーパー・ガソリンスタンド等を指定可能
- JRキューポはANAマイル・JTBトラベルに交換でき、汎用性が高い
- SUGOCAオートチャージ自体の還元率は0.5%(ビューカードのSuicaチャージ1.5%と比べると低い)
- 年間50万円未満の利用では年会費5,000円が発生する
- 九州在住でSUGOCAを日常的に使う方
- 年間カード利用額が50万円以上の方(利用条件を達成して永年無料でゴールド特典を享受できる)
首都圏私鉄(PASMO圏)—— 路線別の選び方
PASMOはSuicaと互換性があり(全国の交通ICで相互利用可能)、首都圏の私鉄・地下鉄でよく使われます。ただし「PASMOのポイント」はなく、各路線が独自の乗車ポイントサービスを提供しています。
路線別に貯まるポイントの整理
| 路線 | 乗車ポイント | カードが必要 |
|---|---|---|
| 東急線 | TOKYU POINT(最大3%・「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」登録必要) | TOKYU CARD系 |
| 東京メトロ | メトロポイント(平日10P・土休日20P/乗車) | Tokyo Metro To Me CARD系 |
| 小田急線 | 小田急ポイント(乗車回数によるボーナス) | OPクレジット |
| 東武線 | TOBU POINT(東武グループ加盟店での利用) | 東武カード |
| 京王線 | Vポイント(Vポイント加盟店での一般還元) | 京王パスポートVISAカード |
| 京急線 | 京急プレミアムポイント | 京急プレミアポイントカード |
- PASMOへのオートチャージで1.0%還元(クレジット0.5%+乗車ポイント登録0.5%の合計)
- 東急線に乗るたびにTOKYU POINTが最大3%付与される「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」に対応
- 東急線の定期券購入でも最大4%還元(定期券ポイント含む)
- 既存のPASMO定期券情報をこのカードへ移し替えることはできない(新規PASMO発行が必要)
- 乗車ポイントの「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」は事前登録が必要
- 東急線(東横線・田園都市線等)を毎日利用する方
- 年間交通費が5万円以上で、乗車ポイントを最大化したい方
- ANAマイル自動移行コースが年会費に含まれ、移行手数料5,500円が不要(一般ソラチカカードとの最大差別化)
- 東京メトロ乗車のたびにメトロポイントが付与(ANAマイルに交換可能)
- 入会・継続ボーナス2,000マイル+搭乗ボーナス25%
- 年会費15,400円は東京メトロ系カードとして最高水準
- 東京メトロの利用頻度が低い場合、一般のANAカードのほうがコスパが良い可能性がある
- 東京メトロを毎日使いつつANAマイルを貯めたい方
- 年間マイル移行額が5,500円を超える利用がある方
JR西日本(ICOCA圏)—— J-WESTカード10枚の選び方
JR西日本エリア(関西・中国・四国・北陸)を主に利用する方向けのカードです。J-WESTカードはモバイルICOCA・Apple PayのICOCAへのチャージ・定期券購入でWESTERポイントが貯まるカードです(ICOCAの対応形態は変更される場合があるため、公式サイトで最新仕様をご確認ください)。
J-WESTカードの2種類の違い
J-WESTカードは「エクスプレス」と「ベーシック」の2種類があります:
| 違いのポイント | エクスプレス | ベーシック |
|---|---|---|
| 新幹線予約サービス | エクスプレス予約対応(東海道・山陽・九州・西九州・北陸新幹線のチケットレス変更手数料無料) | e5489のみ(EX予約不可) |
| 年会費 | 1,100円 | 1,100円(初年度無料) |
| モバイルICOCA連携 | チャージ・定期対応 | チャージ・定期対応 |
| ポイント | WESTERポイント | WESTERポイント |
新幹線を定期的に利用する場合は「エクスプレス」一択です。在来線・通勤・通学のみなら「ベーシック」でも問題ありません。
- モバイルICOCA・Apple PayのICOCAへのチャージ・定期券購入でWESTERポイントが貯まる
- エクスプレス予約で東海道・山陽・九州新幹線を何度でも手数料無料で変更可能
- モバイルICOCAへのチャージ・定期券購入で1.5%還元(JR西日本区間の利用に限定)
- WESTERポイントはJR西日本グループ内での利用が基本(他社ポイントへの移行は限定的)
- エクスプレス予約(EX予約)の利用料・詳細条件は公式サイトでご確認ください
- JR西日本エリアで通勤・通学する方
- 出張で東海道・山陽新幹線を月1回以上利用する方
首都圏私鉄(PASMO圏)——小田急・東武・京王・京急・その他
東急・東京メトロ以外のPASMO対応私鉄カードをまとめます。各路線が独自の乗車ポイントを提供しており、沿線利用頻度が高い方はそれぞれの系列カードを選ぶのが基本です。
小田急(OPクレジット)— 6枚
小田急線沿線の方向けのカードは「OPクレジット」シリーズが中心です。年会費550円(初年度無料)と低コストで、小田急百貨店・小田急グループ施設で最大4.0%還元を受けられます。PASMOへのオートチャージも対応。JALマイルを貯めたい場合は「JALカード OPクレジット」系を選ぶと小田急利用とマイル積算を両立できます。
| カード名 | 年会費 | 特徴 |
|---|---|---|
| OPクレジット | 550円(初年度無料) | 小田急グループ最大4%・PASMO付帯の基本カード |
| JALカード OPクレジット | 2,200円(初年度無料) | 小田急沿線利用+JALマイルの二重取り |
| JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカード | 17,600円 | JALゴールド特典+小田急割引 |
東武(TOBU POINT)— 4枚
東武線沿線(池袋・浅草・スカイツリー周辺)の方向けです。「TOBU POINT」プログラムに対応し、東武百貨店・東武ショッピングプラザなどのグループ施設で1.0〜10.0%の高還元が受けられます。年会費は1,320円(東武カード)〜33,000円(東武カードVIP)と幅広く設定されており、利用頻度と用途に合わせて選択します。
京王(Vポイント)— 4枚
京王線・井の頭線沿線向けカードです。「京王パスポートVISAカード」は年会費262円(初年度無料)と業界最安水準のひとつで、京王百貨店での購入で最大7.0%還元。貯まるポイントはVポイント(旧三井住友カードポイント)のため、Vポイントを中心に管理したい方にも選びやすいカードです。
京急(京急プレミアムポイント)— 2枚
羽田空港アクセスに優れた京急線利用者向けです。年会費無料の「京急プレミアポイント シルバー」と、羽田空港関連特典付きの「HANEDA AIRPORT PLUS」ゴールド版(年2,095円・初年度無料)の2択です。羽田空港を年4回以上利用する場合はゴールド版のラウンジ特典が費用以上の価値を持ちます。
京成・相鉄・PASMO共通 — 3枚
- 京成電鉄(1枚): 「京成百貨店ポイントカード(クレジット機能付)」は年会費無料で、京成百貨店(千葉・上野)での買い物で1.0〜2.0%還元。PASMOオートチャージ非対応のため、純粋な乗車ポイント積算目的には向きません。
- 相鉄線(1枚): 「相鉄カード」は年会費無料のVポイントカード。相鉄グループ施設での最大7.0%還元が特徴。
- PASMO共通(1枚): 「PastownカードJCB」はPASMO一体型JCBカード(年1,375円)で、特定路線に依存しない汎用的なPASMOカードが必要な場合に選択肢になります。
関西私鉄(PiTaPa圏)—— STACIAカードの仕組みを理解する
PiTaPaはSuica・PASMOと根本的に仕組みが異なる後払い式ICです。チャージ不要で乗車後に請求が来る仕組みのため、「オートチャージポイント」という概念がありません。
PiTaPaとSuica/PASMOの根本的な違い
| 比較項目 | Suica / PASMO | PiTaPa |
|---|---|---|
| 仕組み | プリペイド(前払い) | ポストペイ(後払い) |
| チャージ | 必要 | 不要 |
| 関東での利用 | 相互利用可 | 事前チャージすれば利用可(後払い機能は関西・一部中部のPiTaPa加盟エリアのみ) |
| ポイント付与 | チャージ時または乗車時 | 利用額確定後 |
阪急阪神・近鉄・南海エリアの主要カード
| カード名 | 年会費 | ポイントプログラム | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| S STACIA カード | 無料 | Sポイント(1.0〜3.0%) | STACIAポイント基本カード。年会費無料(利用条件なし) |
| ペルソナSTACIA PiTaPaカード | 2,200円(初年度無料) | Sポイント | 阪急百貨店・阪神百貨店で最大5〜10%還元 |
| ペルソナSTACIAカード | 2,200円(初年度無料) | Sポイント | デパート特化。百貨店購入50万円超で10%還元 |
| エメラルドSTACIA PiTaPa JCBカード | 1,375円(初年度無料) | Oki Dokiポイント | JCBポイント積算。STACIAポイントも付与 |
| OSAKA PiTaPa一般カード | 1,375円(初年度無料) | OSAKA PiTaPaポイント | 大阪地下鉄・バスの運賃割引(乗車回数に応じた割引率) |
| 阪神タイガースSTACIA PiTaPa JCBカード | 1,650円(初年度無料) | Oki Dokiポイント | 阪神タイガースファン向けデザイン・特典 |
その他鉄道系カード —— JR北海道・JR東海・名鉄・九州私鉄
JR北海道(Kitaca)
Kitacaと連携するクレジットカードは4枚。JRタワー(札幌駅ビル)での買い物特典が主な差別化ポイントです。
| カード名 | 年会費 | ポイント | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| JRタワースクエアカード Kitaca | 無料 | JRタワースクエアポイント(0.45%〜) | Kitaca機能付き・JRタワーで還元率アップ |
| JRタワースクエアカード ANA Kitaca | 1,100円(初年度無料) | ANAマイル(0.33%〜) | ANAマイルを貯めながら北海道の鉄道を使う方向け |
| JRタワースクエアプレミアムカード | 6,600円 | JRタワースクエアポイント(0.9%〜) | プレミアム特典(ラウンジ・空港送迎等) |
| イオンカード Kitaca | 無料 | WAON POINT | Kitaca機能付きイオンカード |
JR東海(TOICA・エクスプレス)
JR東海エリア(名古屋・静岡等)のカードは4枚。エクスプレス予約が最大の差別化です。
| カード名 | 年会費 | ポイント | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| JR東海エクスプレス・カード | 1,100円 | ワンダフルプレゼント21ポイント | エクスプレス予約対応(東海道・山陽新幹線) |
| JR東海「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード | 1,100円 | ワンダフルプレゼント21ポイント | 観光キャンペーンコラボデザイン |
名鉄(manaca)
| カード名 | 年会費 | ポイント | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 名鉄ミューズカード一般カード | 1,375円(初年度無料) | 名鉄ミューズポイント(1〜5%) | 名鉄百貨店・名鉄グループでポイント最大5% |
| MEITETSU μ’s Card ゴールド | 13,750円 | 名鉄ミューズポイント | 名鉄ゴールド特典(ラウンジ等) |
| wellow card manaca | 1,650円(初年度無料) | 暮らスマイル | manaca機能付き。名鉄以外でも幅広く使える |
西鉄・nimoca圏 — 14枚
九州の西鉄・nimoca圏のカードは2グループに分かれます。
西鉄・九州(nimoca)12枚はnimoca機能を持つクレジットカードで、nimocaへのオートチャージで乗車ポイント(nimocaポイント)が積算されます。「nimocaセゾンカード」(年会費無料)や「ANA VISA nimocaカード」など発行会社が多様で、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。ただしnimocaポイントの還元率は0.3〜0.5%と高くないため、SUGOCAとJQカードの組み合わせ(JR九州エリア)のほうがポイント効率では優位です。
西鉄(nimoca)2枚は西鉄トラベルが発行するVisaカードで、旅行・宿泊関連の特典が主な差別化ポイントです。
鉄道系クレジットカード一覧(グループ別)
全136枚
各グループをクリックすると、収録カード名・グレード・年会費・ポイントプログラム・主な還元率の一覧を確認できます。(当サイト調査・2026年5月時点。年会費・ポイント還元率は一部スペック非公開のカードがあります。詳細は各カード会社公式サイトでご確認ください。)
Suica JR東日本(Suica) 19件
| カード名 | グレード | 年会費 | ポイントプログラム | 主な還元率 |
|---|---|---|---|---|
| ビューカード スタンダード | standard | 524円 | JRE POINT | 0.5〜5.0% |
| ビューカード ゴールド | gold | 11,000円 | JRE POINT | 0.5〜10.0% |
| ビックカメラSuicaカード | standard | 524円 | JRE POINT/ビックポイント | 0.5〜11.0% |
| ルミネカード | standard | 1,048円(初年度無料) | JRE POINT | 0.5〜5.0% |
| JRE CARD | standard | 524円(初年度無料) | JRE POINT | — |
| 大人の休日倶楽部ジパングカード | standard | 4,364円 | JRE POINT | 0.5〜5.0% |
| 大人の休日倶楽部ミドルカード | standard | 2,624円(初年度無料) | JRE POINT | 0.5〜5.0% |
| JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | gold | 20,900円 | JALマイル | 0.5〜3.0% |
| JALカードSuica 普通カード/CLUB-Aカード | standard | — | JALマイル | — |
| JALカードSuica JAL CLUB EST CLUB-Aゴールドカード | gold | — | JALマイル | — |
| ビューコーポレートカード | business | 524円 | JRE POINT | — |
| ビュービジネスオーナーズカード | business | 524円(初年度無料) | — | — |
| イオンSuicaカード | standard | 無料 | WAON POINT | 0.5〜1.0% |
| みずほマイレージクラブカードセゾンSuica | standard | 無料 | 永久不滅ポイント | 0.5〜1.0% |
| ジェクサービュー・スイカカード | standard | 無料 | JRE POINT | 0.5〜5.0% |
| VISAデビューカード(むさしのカード) | standard | 無料 | JRE POINT | 0.5〜2.43% |
| 横浜バンクカードSuica | standard | 無料 | JRE POINT | 0.5〜4.87% |
| 横浜バンクカードSuica ゴールド | gold | 未調査(公式サイトで確認を) | JRE POINT | — |
| 西日本シティVISAデビューカード | standard | 無料 | JRE POINT | 0.5〜4.87% |
SUGOCA JR九州(SUGOCA/JQ) 21件
| カード名 | グレード | 年会費 | ポイントプログラム | 主な還元率 |
|---|---|---|---|---|
| JQ CARD エポスゴールド | gold | 5,000円(初年度無料・50万円利用で永年無料) | JRキューポ | 0.5〜1.5% |
| JQ CARD エポス | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5% |
| JQ CARDセゾン | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| JQ CARDセゾンエクスプレス | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| JQ CARD セゾン GOLD | gold | 11,000円 | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| JQ CARD(MUFGカード) | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5% |
| JQ CARD GOLD(MUFGカード) | gold | 8,800円 | JRキューポ | 1.0% |
| JQ SUGOCA JCB | standard | 1,375円(初年度無料) | Oki Dokiポイント | 0.4〜0.5% |
| JQ SUGOCA JCBエクスプレス | standard | 1,100円 | Oki Dokiポイント | 0.5% |
| JQ SUGOCA ANA | standard | 1,375円(初年度無料) | ANAマイル | 0.5〜2.0% |
| JMB JQ SUGOCA | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| BIC CAMERA JQ SUGOCA | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.4〜0.5% |
| BIC CAMERA JQ SUGOCAエクスプレス | standard | 1,100円 | JRキューポ | 0.5% |
| WAZZE JQ SUGOCA クラシックカード | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| なんでん JQ SUGOCA クラシックカード | standard | 1,375円(初年度無料) | JRキューポ | 0.5〜2.0% |
| アレコレSUGOCA | standard | 1,375円(初年度無料) | ワールドプレゼントポイント | 0.5〜4.87% |
| 福岡銀行 アレコレSUGOCA クラシック | standard | 1,375円(初年度無料) | ワールドプレゼントポイント | 0.5〜4.87% |
| 十八親和銀行 アレコレSUGOCA クラシック | standard | 1,375円(初年度無料) | ワールドプレゼントポイント | 0.5〜4.87% |
| オールインワン JQ SUGOCA | standard | 11,000円 | JRキューポ | 1.0〜2.5% |
| オールインワン JQ SUGOCA ゴールド | gold | 11,000円 | JRキューポ | 1.0〜2.5% |
| イオンSUGOCAカード | standard | 無料 | WAON POINT | 0.5〜1.0% |
PASMO 東急(PASMO) 12件
| カード名 | グレード | 年会費 | ポイントプログラム | 主な還元率 |
|---|---|---|---|---|
| TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO | standard | 1,100円(初年度無料) | TOKYU POINT | 0.5〜3.0% |
| TOKYU CARD ClubQ JMB | standard | 1,100円(初年度無料) | TOKYU POINT | 0.5〜3.0% |
| TOKYU CARD ClubQ JMB(コンフォートメンバーズ機能付) | standard | 1,100円(初年度無料) | TOKYU POINT | 0.5〜3.0% |
| TOKYU CARD ClubQ JMB PASMO(コンフォートメンバーズ機能付き) | standard | — | TOKYU POINT | — |
| TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド | gold | 6,600円 | TOKYU POINT | 1.0〜3.0% |
| TOKYU CARD ClubQ JMB ゴールド(コンフォートメンバーズ機能付き) | gold | — | TOKYU POINT | — |
| TOKYU CARD ClubQ ゴールド | gold | 6,600円 | — | — |
| TOKYU CARD ビジネスゴールド | gold | — | TOKYU POINT | — |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ | standard | 2,200円(初年度無料) | JALマイル | 0.5〜1.0% |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aカード | standard | 11,000円 | JALマイル | 0.5〜1.0% |
| JALカード TOKYU POINT ClubQ CLUB-Aゴールドカード | gold | 17,600円 | JALマイル | 1.0〜2.0% |
| ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | standard | 2,200円(初年度無料) | ANAマイル | 0.5〜1.0% |
PASMO 東京メトロ(PASMO) 12件
| カード名 | グレード | 年会費 | ポイントプログラム | 主な還元率 |
|---|---|---|---|---|
| ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD(ソラチカゴールドカード) | gold | 15,400円 | Oki Dokiポイント/ANAマイル | 0.5〜2.0% |
| ANA To Me CARD PASMO JCB | standard | 2,200円 | Oki Dokiポイント/ANAマイル | 0.5〜2.0% |
