広告について|当サイトではGoogle AdSenseを利用し、広告を掲載する場合があります。掲載情報は記事中の日付時点のものです。最新の条件・特典は各カード会社の公式サイトでご確認ください。
2026年8月18日時点で申し込める9券種
現在申し込めるものとして比較するのは9券種。記事内の2026年5月時点の121券種は、提携・地域・大学カードや募集終了商品を含む2026年5月時点の一覧で、現在申し込める券種数ではありません。この121券種は2026年5月時点の一覧として後半に残し、現在のランキングとは分けています。
| カード | 通常年会費・無料条件 | 申込・主な条件 |
|---|---|---|
| Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 1,986円、基本還元1.0% | 新規申込可。18歳以上・安定収入。 公式 |
| 楽天ゴールドカード | 2,200円、空港ラウンジ年2回 | 新規申込可。 公式 |
| dカード GOLD U | 3,300円。22歳以下、年30万円利用、対象料金プラン等で実質無料条件あり | 18〜29歳限定。30歳以降の更新で審査の上dカード GOLD(11,000円)へ。 公式 |
| JCB GOLD EXTAGE | 初年度無料、2年目以降3,300円 | 20〜29歳・本人に安定継続収入。初回更新時に審査の上JCBゴールドへ。 公式 |
| UCカード ヤングゴールド | 3,300円 | 20歳以上30歳未満の就業者向け。30歳後の更新でUCゴールドへ。 公式 |
| エポスゴールドカード | 通常5,000円。招待・家族紹介、または年50万円利用で翌年以降永年無料 | 新規申込可。海外旅行保険は利用付帯。 公式 |
| JQ CARD エポスゴールド | 初年度無料。前年1回利用で翌年無料、年50万円利用で翌年以降永年無料 | 新規申込可。 公式 |
| 三井住友カード ゴールド(NL=ナンバーレス) | 5,500円。年100万円利用で翌年以降永年無料 | 18歳以上(高校生除く)・本人に安定継続収入。 公式 |
| りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールド | 5,500円 | 対象銀行口座など商品条件あり。Visaゴールドは11,000円で別条件。 公式比較 |
別枠:イオンゴールドは年会費0円(招待制)。SAISON GOLD Premiumは通常11,000円で年100万円利用により翌年以降無料となるため「通常年会費1万円未満」には数えず、条件達成型として本文に残します。プライオリティ・パスは2026年4月1日からデジタル会員証のStandard登録が無料ですが、ラウンジ入室は1回35米ドルです。 セゾン公式
現行申込を確認した9券種の比較表
現在の比較対象は、2026年8月18日時点で申し込め、通常年会費を確認できた次の9券種です。2026年5月時点の121券種は、この表とは分けて後半に掲載します。
| 判断項目 | ![]() Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD |
![]() 楽天ゴールドカード |
![]() dカード GOLD U |
![]() JCB GOLD EXTAGE |
![]() UCカード ヤングゴールド |
![]() エポスゴールドカード |
![]() JQ CARD エポスゴールド |
![]() 三井住友カード ゴールド(NL) |
![]() りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常年会費 | 1,986円 | 2,200円 | 3,300円 | 2年目以降3,300円 | 3,300円 | 5,000円 | 初年度無料 | 5,500円 | 5,500円 |
| 無料化・年齢条件 | 18歳以上・安定収入 | 条件なし | 18〜29歳、実質無料条件あり | 20〜29歳 | 20〜29歳の就業者 | 年50万円利用等で翌年以降永年無料 | 前年1回利用で翌年無料等 | 年100万円利用で翌年以降永年無料 | 対象銀行口座等の商品条件あり |
| 主な判断材料 | 基本還元1.0% | 空港ラウンジ年2回 | 若年層向け | 若年層向けJCBゴールド | 若年就業者向け | 50万円ライン | JR九州・エポス特典 | 100万円ライン | りそな取引条件 |
はじめに:「ゴールドカード=高い」は昔の話
空港ラウンジや旅行保険が欲しいけれど、年会費は抑えたい——そう考えている方に向けた記事です。
2026年8月18日時点で、通常年会費が1万円未満か、利用条件によって1万円未満になるカードのうち、申込ページと通常年会費を確認できた9券種を主な比較対象としています。
空港ラウンジ、旅行保険、ショッピング保険、還元率を比較した後、2026年5月に確認した121券種を参考一覧として掲載します。この一覧には募集終了商品や地域・大学などの資格限定カードも含むため、現在の申込候補9券種とは分けてご覧ください。
クレジットカードの改悪情報はクレジットカード改悪2024〜2026完全年表、プライオリティパスが必要な方はプライオリティパス付き法人カード比較も合わせてご参照ください。
結論:目的別おすすめカード早見表
9 シナリオから自分のパターンに合うカードを選び、下の選択フローでさらに絞り込み。
あなたの利用パターンから候補を絞る
年支出から 2 段階分岐で 1-2 枚に絞り込み。
年間のカード支出 (生活費・交通費含む) はおおよそ?
プライオリティパス 登録もしたい?
九州・JR を頻繁に使う?
対象口座を持っている、または20代?
イオンまたはAPAを使う?
本記事の対象範囲
この記事の結論 ─ 3 つの事実
121 件のうち 大多数は 条件達成型。プライオリティパス付帯は 7件・入室は35米ドル/回。5,000 円帯のカードでも条件達成で 実質ゼロ円。
事実 1:「永年無料」の多くは「年 50-100 万円利用」「銀行口座の保有」「招待制」等の条件付き。無条件で永年無料のゴールドは少数派。
事実 2:プライオリティパス付帯カードは121件中7件。いずれも「登録無料・入室毎 35 米ドル(約 5,250 円)」のスタンダードプラン。
事実 3:5,000-5,500 円のカードでも条件達成で 実質ゼロ円。エポス(50 万)/三井住友 NL(100 万)が定番。
年会費 1 万円未満ゴールドカードの全体像
結論:121 件の大半は「条件達成型」で、無条件で永年無料のカードは少数派。自分が達成できる条件のグループから候補を絞るのが第一歩です。
次の判断:年支出・口座保有状況・年齢から達成可能な条件を選び、候補を絞ってください。
2026年5月に確認した336券種から集計した結果、年会費が 1 万円未満(または条件達成でゼロ円)になるゴールドカードは 121 件あります。
この 121 件を「どうすれば無料になるか」で分類すると以下のようになります。
| カテゴリ | 件数 | 代表例 |
|---|---|---|
| 招待制永年無料 | 少数 | イオンゴールド (年 50 万円利用が目安) |
| 年間 50-100 万円利用で永年無料 | 多数 | 三井住友 NL・エポスゴールド・SAISON GOLD Premium 等 |
| 基本年会費が 5,000 円以下 | 少数 | エポスゴールド・JQ エポスゴールド (5,000 円) |
| 基本年会費が 1,376-3,300 円 | 少数 | りそな CP+ (1,375 円)・楽天 (2,200 円)・JCB EXTAGE (3,300 円) |
特典の付帯状況 (121 件中・2026 年 5 月確認)
121 件のうち、特典付帯状況を見ると以下のような分布になっています。
| 特典 | 付帯件数 | 付帯率 |
|---|---|---|
| ショッピング保険 | 120 件 | 98% |
| 空港ラウンジ | 98 件 | 80% |
| 海外旅行保険 | 89 件 | 73% |
| プライオリティパス | 7 件 | 6% (全て入室有料 35 米ドル/回) |
ショッピング保険はほぼ全件に付帯する一方、プライオリティパス 付帯は 7 件のみで「登録無料・入室有料(35 米ドル/回)」のスタンダードプランです。
年会費帯別の特典充実度
主要 12 枚を「ラウンジ / プライオリティパス / 旅行保険 / ショッピング保険 / 還元率」の 5 軸でスコア化 (10 点満点)。
| カード | 年会費 | ラウンジ | プライオリティパス | 旅行保険 | ショッピング保険 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAISON GOLD Premium | 11,000円→100万で無料 | 9/10 | 7/10 | 4/10 | 8/10 | 8/10 |
| スルガセゾン Amex | 11,000円→年1回で無料 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 4/10 |
| 三井住友ゴールド(NL) | 5,500円→100万で無料 | 10/10 | 0/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| エポスゴールド | 5,000円→50万で無料 | 10/10 | 0/10 | 8/10 | 0/10 | 5/10 |
| JQ エポスゴールド | 5,000円→年1回で無料 | 10/10 | 0/10 | 8/10 | 0/10 | 6/10 |
| アパゴールド Visa | 5,000円→50万で無料 | 8/10 | 0/10 | 8/10 | 4/10 | 8/10 |
| JCB GOLD EXTAGE | 3,300円固定 | 10/10 | 0/10 | 9/10 | 6/10 | 7/10 |
| 楽天ゴールド | 2,200円固定 | 4/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 8/10 |
| りそな CP+ ゴールド | 1,375円→口座+1回で無料 | 8/10 | 0/10 | 9/10 | 0/10 | 6/10 |
| イオンゴールド | 招待制で永年無料 | 4/10 | 0/10 | 5/10 | 7/10 | 5/10 |
| 大分銀行ゴールド | 11,000円→100万で無料 | 7/10 | 0/10 | 10/10 | 9/10 | 3/10 |
| 九州 NEXT ゴールド | 11,000円→100万で無料 | 10/10 | 0/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 |
特典充実度 TOP 20:年会費 × 特典の横断マトリクス
結論:左上(低年会費・高価値)に位置するカードがコスパ最強の候補。右下(高年会費・低価値)は知名度に流されると損する罠ゾーンです。
次の判断:自分の年支出を縦軸に当てはめ、左上に近いカードから次章の詳細レビューに進んでください。
2026年5月時点の121券種から特典充実度が高い上位 20 件を年会費 × 特典価値の 2 軸でプロット。「自分の年支出」が打てる象限を見ると候補が絞れます。
注目すべき外れ値:左上の極値はりそな CP+ Visa ゴールド(1,375 円・海外保険 5,000 万円)。銀行口座保有者にとってコスパが 1 桁違う希少カードです。一方右下に位置するカードは、知名度に流されると損する罠ゾーンです。
| カード | 年会費 | スコア |
|---|---|---|
| 三井住友ゴールド(NL) | ¥5,500 | 82 点 |
| SAISON GOLD Premium | ¥11,000 | 78 点 |
| エポスゴールド | ¥5,000 | 75 点 |
| JCB GOLD EXTAGE | ¥3,300 | 73 点 |
| JQ エポスゴールド | ¥5,000 | 70 点 |
| アパゴールド Visa | ¥5,000 | 68 点 |
| りそな CP+ ゴールド | ¥1,375 | 65 点 |
| 大分銀行ゴールド | ¥11,000 | 62 点 |
| 九州 NEXT ゴールド | ¥11,000 | 60 点 |
| イオンゴールド | ¥0 | 55 点 |
| 楽天ゴールド | ¥2,200 | 50 点 |
| 東武カードゴールド | ¥7,920 | 25 点 |
公称値と実用値のギャップ
「最大還元 7%」「プライオリティパス 付帯」のような公称表記と実用値の差。広告文言を鵜呑みにせず申込判断する基礎。
注目カード詳細 (12 枚を 5 グループに分類)
各カードの券面・スペック・メリット・留意点・「こんな人に」を 1 枚カードにまとめ。
プライオリティパス 付帯 (2 件)
- 100万円達成で永年無料化+プライオリティパス 登録ができる希少な選択肢
- 招待日和 Gold が 2026/4 新設(国内 123 店+シンガポール 9 店)
- 対象コンビニ等で最大 5.5% 還元、50 万ごとに 500pt ボーナス
- プライオリティパス 経由ラウンジ入室は毎回 35 米ドル 別途
- ラウンジ年 2 回制限(2026/4 改定後)
- 旅行保険は最高 1,000 万円と低め
- 年 100 万円利用で実質無料化しつつ プライオリティパス 登録もしたい方
- 招待日和と空港ラウンジを併用したい方
- 「年 1 回利用」という超低ハードルで翌年永年無料
- 旅行保険最高 5,000 万円・カテゴリ内高水準
- ショッピング保険 200 万・120 日付帯
- スルガ銀行口座保有者限定(口座なしは申込不可)
- プライオリティパス 入室は 35 米ドル/回・国内ラウンジも年 2 回制限
- スルガ銀行口座を持ち、実質タダで プライオリティパス+高額旅行保険を確保したい方
5,000-5,500 円帯 (4 件)
- 100 万円達成で永年無料化+1 万 pt のボーナス(年間実質 1% 追加)
- 国内 34 空港ラウンジを回数無制限で利用可
- ショッピング保険年 300 万円・200 日・免責 3,000 円
- ナンバーレスでセキュリティ面が優れる
- 100 万円未達なら 5,500 円の年会費が発生
- プライオリティパス は付帯していない
- 年 100 万円の日常支出があり条件達成できる方
- コンビニ・ファストフード中心の方
- 50 万円という低条件で永年無料化、招待経由なら初年度から無料
- ラウンジ利用回数無制限
- 年間ボーナス:50 万で 2,500pt・100 万で 10,000pt
- 国内旅行保険は付帯なし(海外のみ)
- ショッピング保険は付帯なし
- 選べるポイントアップは 2026/4 に 1.5→1.0% 改悪
- 年 50 万円以上で海外旅行保険+ラウンジを無料確保したい方
- 年 1 回利用で翌年無料という超低ハードル
- JR キューポが JAL/ANA マイルや SUGOCA 等に交換可
- アミュプラザで 3-5%OFF
- 2026/4 改定でポイントアップ最大 1.5→1.0% 改悪
- 国内旅行保険は付帯なし
- 九州新幹線やアミュプラザを利用する方
- 低ハードルで継続無料化したい方
- APA ホテル利用でポイント二重加算(エポス 1.5%+APA 1%)
- 入会後 4 ヶ月間 APA ダイレクト 5%OFF+2,000 円クーポン
- APA ホテル会員への登録が申込の前提
- ショッピング保険は年 50 万・90 日と他エポス系より低い
- APA ホテルを出張・旅行で頻繁に利用する方
3,300 円以下 (3 件)
- 3,300 円で国内 34 空港・ラウンジ無制限+旅行保険 5,000 万円
- 通常 JCB ゴールドより高ポイント倍率(入会後 1.5 倍が継続)
- 30 歳以降は審査なしで JCB ゴールドに自動昇格
- 申込は 20-29 歳(学生除く)のみ・30 歳以上は新規不可
- 30 歳到達後の更新で年会費 11,000 円の JCB ゴールドに自動移行
- 20 代でゴールドを持ちたく、将来 JCB ゴールドへ移行する想定の方
- 年会費 2,200 円と低く、楽天市場 スーパーポイントアッププログラム 加算でポイント倍率アップ
- 国内 34 空港カバーのラウンジ(年 2 回)
- ラウンジは年 2 回まで、3 回目以降は約 1,100 円
- ショッピング保険は付帯なし
- 楽天市場・楽天トラベル中心で年 2 回ラウンジで十分な方
券面は公式で確認
- JCBゴールドは公式優遇年会費5,500円。Visaゴールド11,000円とは別商品
- 海外旅行保険 5,000 万円と高水準
- りそな銀行 ATM 手数料優遇との組み合わせで便利
- りそな銀行(または埼玉りそな)口座保有が必須
- 2026/10/16 出発分から旅行保険適用条件が改定予定
- 対象銀行口座を持ち、JCBゴールドの公式商品条件に合う方
招待制 (1 件)
- 招待を受けると年会費が永年無料
- 毎月 20・30 日のイオン 5%OFF はゴールドでも継続
- 家族カードも最大 3 枚無料、家族もラウンジ年 2 回利用可
- イオンシネマ年 30 枚(1,400 円/枚)の優待が付く
- 招待制のため自ら申込不可(イオン一般カードで利用実績を積む必要)
- ラウンジは 6 空港・年 2 回(2025/9 以前は無制限だった)
- イオン・マックスバリュをメインで利用しゴールド招待を待てる方
地銀・地域特化 (2 件)
- 海外旅行保険最高 1 億円は同カテゴリで最高水準
- ショッピング保険が国内外各 500 万円と手厚い
- JCB ブランドで国内加盟店網が広い
- 大分県居住者要件の可能性あり(申込前に公式で確認)
- ポイント還元率は基本 0.5% と低め
- 海外旅行が多く保険額を最重視する大分県在住者
- 国内 40 空港という広いラウンジカバレッジ
- 家族カード 1 枚目無料・家族もラウンジ無料
- 基本還元率 1.0% で平均的なゴールド(0.5%)より高い
- 海外旅行保険が 2,000 万円と他カードより低め
- 国内旅行保険は公式に明記なし
- 九州・沖縄を中心に旅行・出張する家族連れ
2026年5月時点の121券種一覧
2026年5月時点の参考一覧:募集終了商品、地域・提携・資格限定カードを含みます。現在申し込める券種数や現行ランキングの対象数ではありません。個別条件は各社公式で再確認してください。
結論:121 件をフィルタなしで一覧することで、地銀系(大分銀行・九州 NEXT)など知名度の低い「隠れ候補」が見つかります。
次の判断:気になるカードが見つかったら、本文中の詳細セクションから公式ページに遷移して最新条件を確認してください。一覧は最初に10件を表示します。「全121件を表示」を選ぶと残りも確認できます。✓は付帯、—はなしを示します。
| カード | ラウンジ | プライオリティパス | 旅行保険 | ショッピング保険 | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1AOYAMA GAKUIN CARD(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #2JCB GOLD EXTAGE(とちぎんカード) 0円(条件あり) / 還元 0.75%〜10.25% | ✓ | — | — | ✓ | 0.75%〜10.25% |
| #3JCB GOLD EXTAGE(むさしのカード) 0円(条件あり) / 還元 0.75%〜10.25% | ✓ | — | — | ✓ | 0.75%〜10.25% |
| #4JCB GOLD EXTAGE(千葉銀行) 0円(条件あり) / 還元 0.75%〜10.25% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.75%〜10.25% |
| #5JPゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #6JQ CARD エポスゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #7JQ CARD セゾン GOLD 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜2.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜2.0% |
| #8JTB旅カード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 1.5%〜2.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 1.5%〜2.0% |
| #9JiMOCA(CD一体型・ゴールド) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #10MUFG ゴールドカード(たいこうカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #11Oliveフレキシブルペイ ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜8.0% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜8.0% |
| #12PEUGEOTカード(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #13SAISON GOLD Premium 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜2.5% | — | ✓ | ✓ | ✓ | 0.5%〜2.5% |
| #14SBIゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.6%〜0.8% | — | — | — | ✓ | 0.6%〜0.8% |
| #15UCカード ゴールド(ユーシーカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5% | — | — | — | ✓ | 0.5% |
| #16Visaゴールドカード(りそなカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #17Volkswagen Gold Card 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.5% |
| #18ruumカードゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.5% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.5% |
| #19taiyo patonaゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #20techcareer EX GOLD for Biz Card M 0円(条件あり) / 還元 0.6% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.6% |
| #21techcareer EX GOLD for Biz Card S 0円(条件あり) / 還元 0.6% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.6% |
| #22さんさんクラブゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 1.0% | ✓ | — | — | ✓ | 1.0% |
| #23しんきんカードゴールドVisa 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #24しんくみピーターパンカード Gold for Biz 0円(条件あり) / 還元 0.5% | — | — | — | ✓ | 0.5% |
| #25りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISAゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.6%〜1.2% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.6%〜1.2% |
| #26りそなゴールド《セゾン》 0円(条件あり) / 還元 0.45%〜0.5% | ✓ | — | — | ✓ | 0.45%〜0.5% |
| #27りそなゴールド《セゾン》 Visa・Mastercard 0円(条件あり) / 還元 0.5% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #28アパゴールドカードVisa 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.25% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.25% |
| #29イオンゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #30エポスゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.25% | — | — | — | ✓ | 0.5%〜1.25% |
| #31オートバックスパートナーズカード(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #32オールインワン nimoca ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5% |
| #33オールインワンゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #34ゴールドカードセゾン 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.0% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #35ゴールドポイントカード・プラス 0円(条件あり) / 還元 1.0%〜11.0% | — | — | — | ✓ | 1.0%〜11.0% |
| #36スルガ・セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス(R)・カード 0円(条件あり) / 還元 0.75% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.75% |
| #37セブンカード・プラス(ゴールド) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜10.5% | — | — | — | ✓ | 0.5%〜10.5% |
| #38ニューオータニクラブVISAカード(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #39ハワイアンエアラインズVISAカード(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| #40フライング・ブルーVISAカード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| #41ベトナムエアラインズカード(ゴールドカード) 0円(条件あり) / 還元 — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| #42ミライノ カード GOLD 0円(条件あり) / 還元 1.0% | — | — | — | ✓ | 1.0% |
| #43リーガロイヤルカード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #44三井住友カード ゴールド(NL) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #45三井住友マーチャントメンバーズクラブ ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| #46九州カードNEXT ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 1.0%〜24.39% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 1.0%〜24.39% |
| #47住友林業・エポス ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.5% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜1.5% |
| #48北陸Visaゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #49十八親和銀行 アレコレカード ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #50和歌山大学ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #51大分銀行提携ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜1.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.5% |
| #52専修大学VISAカード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #53日専連ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.6%〜1.2% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.6%〜1.2% |
| #54桜美林大学カード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #55楽天ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 1.0%〜3.0% | ✓ | — | — | ✓ | 1.0%〜3.0% |
| #56熊本銀行 アレコレnimoca ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #57熊本銀行 アレコレカード ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #58福岡銀行 アレコレnimoca ゴールド 0円(条件あり) / 還元 0.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #59福岡銀行 アレコレカード(ゴールド)VISA/MasterCard(R) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #60立教カード ゴールドカード(三井住友カード) 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #61筑波大学カード ゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #62野村不動産グループカスタマークラブゴールドカード 0円(条件あり) / 還元 1.0%〜8.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 1.0%〜8.0% |
| #63CLUB ENOTECA ゴールド 1,100円 / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #64JOCスポーツマンVISAカード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #65President Club VISAカード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #66はぴeVISAカード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜6.4% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜6.4% |
| #67ダイヤモンド・エグゼクティブカード(ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #68九州大学カード(ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #69同志社大学カード(ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #70國學院カード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #71早稲田ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #72早稲田ヤングゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #73明星カード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #74東京VISA ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜4.87% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜4.87% |
| #75東京学芸大学カード (ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #76東京理科大学カード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #77法政オレンジCAMPUSカード(ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #78甲南大学カード(ゴールドカード) 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #79近畿日本ツーリストカード ゴールドカード 1,100円 / 還元 0.5%〜7.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜7.0% |
| #80Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD 1,986円 / 還元 1.0%〜2.5% | — | — | — | ✓ | 1.0%〜2.5% |
| #81Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD Mast 1,986円 / 還元 1.0%〜2.5% | — | — | — | ✓ | 1.0%〜2.5% |
| #82Premium Gold 1,986円 / 還元 0.5% | — | — | — | — | 0.5% |
| #83ウルトラマンJCBゴールドカード 1,986円 / 還元 0.5% | — | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #84MUFGカード ゴールド(とちぎんカード) 2,095円 / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
| #85京急プレミア ポイント ゴールド HANEDA AIRPORT PLUS 公式サイトで確認 / 還元 0.4%〜1.81% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.4%〜1.81% |
| #86JP BANK カード ゴールド(キャッシュカード一体型)VISA/Mast 2,200円 / 還元 0.9%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.9%〜1.0% |
| #87STAR BUSINESS CARD GOLD 2,200円 / 還元 0.47%〜1.03% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.47%〜1.03% |
| #88セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス(R)・カード 2,200円 / 還元 0.75%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.75%〜1.0% |
| #89GINZA SIX カード ゴールド 3,000円 / 還元 1.0%〜2.0% | ✓ | — | — | ✓ | 1.0%〜2.0% |
| #90サーラカード(ゴールド) 3,000円 / 還元 0.5% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5% |
| #91セントレアゴールドカード 3,000円 / 還元 0.5%〜8.0% | ✓ | — | — | ✓ | 0.5%〜8.0% |
| #92DCゴールドカードヴァン(紀陽カード) 3,300円 / 還元 0.5%〜1.0% | ✓ | — | ✓ | ✓ | 0.5%〜1.0% |
