広告・PR|本記事はアフィリエイト広告を含みます。掲載情報は記事中の日付時点のものです。最新の条件・特典は各カード会社の公式サイトでご確認ください。調査方法:公式サイト・規約・FAQを横断確認しています。未確認情報は本文中に「未確認」と明記しています。
JCBプラチナ・THE CLASS会員向け「2名で1名分コース無料」特典の対象 東京57店を、一休・食べログ・Google・ガイド実績の 4ソース加重スコアで独自ランキング。年会費回収シミュレーション・コスパTOP10・ジャンル別TOP3を、図解で1ページにまとめた図解版。
JCBグルメ・ベネフィットは、店選びで価値が大きく変わる
JCBグルメ・ベネフィットは、JCBプラチナやJCB THE CLASSなどの対象カード会員が、所定のコースを2名以上で予約すると「1名分のコース料金が無料」になるグルメ特典です。
ただし、対象レストランの数が多いため、公式リストだけを見ても「どの店を選べば満足度が高いのか」「本当に年会費分の価値があるのか」「記念日・接待・コスパ重視ならどこが向いているのか」は判断しにくい部分があります。
そこで本記事では、JCBグルメ・ベネフィットの東京対象店を、コース料金・一休評価・食べログ評価・Google評価・ガイド実績などの視点から整理し、総合ランキング、コスパランキング、ジャンル別おすすめ店舗として比較しました。
この記事を読むと、次のことがわかります。
- JCBグルメ・ベネフィットで使える東京対象レストランの全体像
- 評価が高い店、コスパが良い店、価格帯が高い店の違い
- フレンチ・イタリアン・和食・寿司・鉄板焼などジャンル別の有力店
- JCBプラチナやJCB THE CLASSの年会費を、何回利用すれば回収しやすいか
- 「高級店をお得に使う」のか「実質負担を抑えて満足度を狙う」のか、目的別の選び方
JCBグルメ・ベネフィットは、単に「1名無料で安くなる特典」ではなく、選ぶ店によって満足度も費用対効果も大きく変わる特典です。この記事では、東京で使うならどの店を候補にすべきかを、数字と評価軸でわかりやすく整理します。
2名で予約 → 1名分が無料。たったこれだけ。
JCBプラチナ・THE CLASS 年会費回収シミュレーション
1回あたりの割引額は 店舗の表示価格そのまま(=1名分のコース料金)。 平均22,000円・最小11,000円・最大39,600円という幅があるため、 どの店を選ぶかで 1回の費用対効果は約3.6倍 変わる。
4つの評価ソースを 加重平均。
公式サイトは店舗名を列挙するだけで「どの店が水準が高いのか」を判断する材料を提供していない。 異なる性質の4ソースを重み付けして0〜100点に正規化し、加重平均で算出した。
ガイド実績スコアの基準(15%の内訳)
| スコア | 基準例 |
|---|---|
| 5.0 | ミシュラン三ツ星 |
| 4.5 | 海外三ツ星の唯一海外支店、ガンベロロッソ連続受賞 |
| 4.0 | ミシュラン一つ星、料理の鉄人など超著名シェフ |
| 3.5 | 百名店選出、料理マスターズ受賞、政府認定、海外名門出身 |
| 3.0 | 著名店系列、長い歴史、エリア1位 |
| 2.5 | 星付き出身シェフ、著名系列、国際ソムリエ等 |
| 2.0 | 特筆すべきガイド実績なし |
独自スコアで選んだ 東京TOP10。
4ソース加重スコアで57店を採点した結果のTOP10。各店の強み・弱みを「タグ」と「4ソース内訳バー」で可視化。
©La Rochelle
©一休.com
©公式
©katogyu.co.jp
©clima-di-toscana.jp
©sabatini-tokyo.com
©一休.com
©一休.com
©toyojapan.jp
©terresdetruffes.jp
ジャンル別の本命を、7カテゴリで。
フレンチ・イタリアン優位の傾向。和食・中華・焼肉では、対象店が少なくスコア上位層が薄い。
ジャンル別TOP3平均スコアの順位
総合点 ÷ 実質1人あたり価格 ─ コスパTOP10。
実質1人 5,000〜8,000円 の価格帯に、スコア上位層(Hiromichi・加藤牛肉店・Clima di Toscana)が集中。 価格30,000円以上の高価格帯はスコアのばらつきが大きく、価格とスコアの相関は弱い。
対象57店すべて、スコアバー付きで一覧。
受付休止中の2店(鮨 塩釜港 銀座 極/鮨 十十十)はランキング対象外。
| # | 店名 | エリア | ジャンル | スコア | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラ・ロシェル山王 | 赤坂 | フレンチ | 83.2 | ¥21,780 |
| 2 | Restaurant Hiromichi | 恵比寿 | フレンチ | 80.2 | ¥15,730 |
| 3 | アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | 丸の内 | イタリアン | 78.1 | ¥39,000 |
| 4 | 加藤牛肉店 銀座 | 銀座 | 鉄板焼 | 75.3 | ¥19,360 |
| 5 | Clima di Toscana | 本郷 | イタリアン | 74.8 | ¥16,940〜24,200 |
| 6 | サバティーニ・ディ・フィレンツェ | 有楽町 | イタリアン | 73.7 | ¥26,000 |
| 7 | YAWYE | 西麻布 | フレンチ・イタリアン | 71.4 | ¥21,978 |
| 8 | 銀座 静香庵 | 銀座 | 和食 | 69.8 | ¥27,500 |
| 9 | Restaurant TOYO Tokyo | 有楽町 | フレンチ | 69.1 | ¥39,600 |
| 10 | Terres de Truffes, Tokyo | 南青山 | フレンチ・トリュフ | 67.3 | ¥24,200 |
| 11 | sez(セツ) | 麻布十番 | イタリアン | 67.1 | ¥19,360〜 |
| 12 | 鉄板焼 いちか | 恵比寿 | 鉄板焼 | 67.1 | ¥21,780 |
| 13 | ロドラント ミノルナキジン | 銀座 | フレンチ | 67.0 | ¥L19,360 / D27,830 |
| 14 | 銀座 山科 | 銀座 | 焼肉・しゃぶしゃぶ | 66.5 | ¥17,600 |
| 15 | 銀座 穂の河 | 銀座 | 和食 | 65.4 | ¥L27,500 / D30,250 |
| 16 | 鉄板焼 蘭麻 | 東麻布 | 鉄板焼 | 63.9 | ¥24,000 |
| 17 | 鮨 くまくら | 恵比寿 | 寿司 | 63.4 | ¥24,200 |
| 18 | SHARI赤坂/鉄板焼みたき | 赤坂 | 和食・鉄板焼 | 63.0 | ¥36,300 |
| 19 | ランス YANAGIDATE(青山本店) | 青山 | フレンチ | 62.3 | ¥19,360 |
| 20 | 花郷 六本木店 | 六本木 | 和食・鉄板焼 | 62.2 | ¥37,510 |
| 21 | BLT STEAK ROPPONGI | 六本木 | ステーキ | 61.5 | ¥26,640 |
| 22 | リストランテ オステリア | 六本木 | イタリアン | 61.2 | ¥20,000 |
| 23 | 四川豆花飯荘 | 丸の内 | 中国料理 | 60.0 | ¥22,550 |
| 24 | IL PINOLO 銀座 | 銀座 | イタリアン | 59.8 | ¥L10,000 / D20,000 |
| 25 | 結華楼 | 神楽坂 | 中国料理 | 59.6 | ¥18,000 |
| 26 | 星福 | 銀座 | 中国料理 | 56.8 | ¥15,730 |
| 27 | 銀座楼蘭 | 銀座 | 中国料理 | 56.3 | ¥19,800 |
| 28 | 鮨 美寿思 | 新橋 | 寿司 | 55.6 | ¥L22,000 / D24,200 |
| 29 | 青山牛彩 | 南青山 | 鉄板焼 | 54.9 | ¥24,200 |
| 30 | Angepatio | 渋谷 | イタリアン | 53.6 | ¥14,300 |
| 31 | マーヴェラス パラディ 白金 | 白金 | フレンチ | 52.8 | ¥14,520 |
| 32 | 恵比寿 しげ田 | 恵比寿 | 和食・寿司 | 52.6 | ¥27,830 |
| 33 | オーシャンディッシュ クオン | 芝浦 | フレンチ | 52.4 | ¥15,400 |
| 34 | クチーナ ヒラタ | 麻布十番 | イタリアン | 52.4 | ¥15,730 |
| 35 | グリルビストロ POIVRER | 銀座 | フレンチ | 51.8 | ¥L22,000 / D24,200 |
| 36 | シャンボール | 赤坂 | 焼肉・しゃぶしゃぶ | 51.1 | ¥24,200 |
| 37 | 焼肉 青山外苑 | 南青山 | 焼肉 | 50.3 | ¥13,000 |
| 38 | Aile Blanche | 麻布十番 | フレンチ | 50.0 | ¥24,000 |
| 39 | 神楽坂 たんたか | 神楽坂 | 和食・海鮮 | 49.6 | ¥24,200 |
| 40 | 和膳 いい田 | 日本橋 | 和食 | 49.5 | ¥11,000 |
| 41 | ランス YANAGIDATE 丸の内 | 丸の内 | フレンチ | 48.8 | ¥14,520 |
| 42 | 杜若 | 自由が丘 | 和食 | 45.6 | ¥28,000 |
| 43 | One Garden 渋谷桜丘 | 渋谷 | 和食 | 45.3 | ¥14,850 |
| 44 | 焼肉きゅうこん | 目黒 | 焼肉 | 42.5 | ¥15,015〜 |
| 45 | GINZA kansei | 銀座 | フレンチ | 41.7 | ¥33,880 |
| 46 | Restaurant Perfumes | 品川 | フレンチ | 38.9 | ¥18,480 |
| 47 | 焼肉 ここのみ | 恵比寿 | 焼肉 | 35.6 | ¥18,500〜 |
| 48 | 醍醐味 | 丸の内 | 和食 | 35.4 | ¥14,850 |
| 49 | 九段 プレジール | 九段 | フレンチ | 33.9 | ¥18,700 |
| 50 | 焼鳥 銀座 井 | 銀座 | 和食・焼鳥 | 33.3 | ¥19,600 |
| 51 | 鉄板焼 ステーキ ぼんて | 浅草橋 | 鉄板焼 | 29.9 | ¥25,300 |
| 52 | Ringraziamento | 日本橋 | イタリアン | 28.6 | ¥20,000 |
| 53 | 味鉄 赤坂店 | 赤坂 | ステーキ | 25.0 | ¥22,385 |
| 54 | 焼肉 六六六 | 四谷 | 焼肉 | 24.1 | ¥22,000 |
| 55 | MEAT&GRILL MARCO HANARE | 赤坂 | イタリアン | 23.3 | ¥19,800〜 |
| 56 | Mio Kojima | 銀座 | フレンチ・海鮮 | 20.0 | ¥17,500 |
| 57 | イタリア料理 おかだ | 渋谷 | イタリアン | 6.7 | ¥12,650 |
使う前に知っておきたい 4つのポイント。
| 評価軸 | 1位の店舗 | スコア/指標 |
|---|---|---|
| 総合スコア | ラ・ロシェル山王 | 83.2点 |
| 一休 | ラ・ロシェル山王 / 銀座 静香庵 | 4.79(タイ) |
| 食べログ | アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | 3.75 |
| YAWYE | 4.8 | |
| ガイド実績 | アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | 4.5 |
| コスパ(スコア÷実質価格) | Restaurant Hiromichi | — |
| 最安(表示価格) | 和膳 いい田 | 11,000円 |
| 最安(ランチ単価) | IL PINOLO 銀座 | L10,000円 |
数字から見えてきた、4つの傾向。
よくある質問
まとめ ─ 結局どう選ぶか。
JCBプラチナ・THE CLASSの年会費は、本特典 2〜3回の利用で回収可能。
プラチナ(27,500円)なら平均的な店で 年2回、THE CLASS(55,000円)でも 年3回で年会費を上回る割引額。四半期に1回ペースで使えば、ほとんどのケースで年会費を大きく上回る水準になる。
「どこに行くか」より「年に何回使うか」が損益を決める。総合1位の ラ・ロシェル山王から、ミシュラン一つ星 × 実質7,865円の Restaurant Hiromichiまで、本記事のランキングを記念日・接待・コスパ重視の用途別に使い分けてほしい。
JCBの名店選びをさらに広げたいなら、別プログラムのJCBスター・ダイニング(全100店を採点したランキング)も併せてチェックすると、JCBで狙える名店の幅が広がる。
参考情報・関連記事
- JCB公式 グルメ・ベネフィット2026:jcbtravel.co.jp/gourmetbenefit/2026/
- JCBプラチナ公式:jcb.co.jp/ordercard/jcbplatinum/
- JCB THE CLASS公式:jcb.co.jp/ordercard/theclass/
- 一休.com:ikyu.com/
- 食べログ:tabelog.com/