広告について|当サイトではGoogle AdSenseを利用し、広告を掲載する場合があります。掲載情報は記事中の日付時点のものです。最新の条件・特典は各カード会社の公式サイトでご確認ください。
ゴールド・ダイニング by 招待日和は、対象レストランを2名以上で利用すると、所定のコース料金が1名分無料になるアメックスのダイニング特典です。
プラチナ・カード会員は期限に注意:プラチナ向け「2 for 1 ダイニング by 招待日和」は、最終予約受付が2026年9月27日(日)19:00、最終来店日が2026年9月30日(水)です。この終了案内はプラチナ向けサービスについてのもので、ゴールド/ゴールド・プリファード向け「ゴールド・ダイニング by 招待日和」は公式ページで別サービスとして案内されています。アメリカン・エキスプレス公式の重要なお知らせ
ただし、実際に使おうとすると次のような悩みが出てきます。
- 対象店舗が多すぎて、どの店を選べばいいか分からない
- 「1名無料」と言われても、専用コースが割高ではないか不安
- 記念日向きなのか、接待向きなのか、初回利用向きなのか分からない
- ドリンク代・サービス料を含めると、結局いくらかかるのか分かりにくい
- 地方でも使いやすい店舗があるのか知りたい
そこで本記事では、ゴールド・ダイニング by 招待日和の対象店舗を、価格・口コミ評価・一休評価・ガイド実績・利用シーンの観点から整理し、「初めて使うならどこか」「記念日ならどこか」「コスパ重視ならどこか」が分かるようにまとめました。
本記事の対象範囲:店舗名、コース価格、口コミ評価、ガイド実績は2026年5月11日時点の店舗情報です。当時確認した国内235店舗を一覧化し、そのうち評価データを取得できた124店舗を独自スコアの対象にしました。235店舗は現在の国内総数を示すものではなく、現在の公式案内は国内・シンガポールを合わせて約250店舗です。予約前に対象可否と現行価格を公式サイトで確認してください。
ゴールド・ダイニング by 招待日和 店舗一覧2026
ゴールド/ゴールド・プリファードの基本カード会員が使える「ゴールド・ダイニング by 招待日和」は、公式が国内・シンガポール約250店舗と案内する1名無料特典です。本記事の国内235店は2026年5月11日時点の店舗情報であり、現行総数ではありません。アメリカン・エキスプレス公式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象カード | アメックス・ゴールド/ゴールド・プリファード(基本カード会員)。プラチナ向けは別サービスで2026年9月30日終了 |
| 対象店舗数 | 公式:国内・シンガポール約250店舗/本記事:国内235店(2026年5月11日時点の店舗情報) |
| 対象エリア | 東京・大阪・名古屋・福岡・京都・横浜・その他地方都市 |
| 特典内容 | 所定コースを2名以上で予約・利用すると1名分のコース料金が無料 |
| 予約前の注意点 | 追加の料理・飲み物代は別途。除外日やサービス料は店舗ごとに異なり、専用予約フォーム経由の予約が必要 |
迷ったらこの3店から選ぶ
ゴールド・ダイニング by 招待日和を初めて使うなら、まずは次の3店舗から選ぶと失敗しにくいです。
初めて使うなら:cépages(セパージュ)
群馬のフレンチで、食べログ評価4.08は2026年5月11日の調査対象235件の中でも最高水準です(本記事の独自ランキング3位、83.3点)。コース33,000円が1名分無料で実質16,500円。高単価ですが、食べログ4.08という数値はそれだけで「行く価値がある」と判断できるレベルです。一流フレンチを初めて招待日和で体験する入り口として最適な一軒です。
記念日なら:アンティカ・オステリア・デル・ポンテ

丸ビル36階にある高級イタリアンで、ミラノ三ツ星レストランが日本に出した唯一の支店(公式サイト記載)です(本記事のランキング5位78.2点)。夜景・特別感・知名度のバランスが優れており、誕生日・結婚記念日・プロポーズなど非日常感を重視したい日に向いています。コース34,821円が実質約17,410円と高めですが、「ここで使ってよかった」と思える体験ができます。
接待・会食なら:RISPETTO(リスペット)
神奈川のイタリアンで、一休4.74・食べログ3.62・Google4.6とあらゆる評価軸で高水準(本記事のランキング4位78.7点)。コース14,300円が実質7,150円と、接待利用としてコスパも上位です。横浜エリアで接待・会食の場として使いやすい一軒です。
招待日和は「1名無料」だけで判断すると失敗することがあります。専用コース価格・ドリンク代・サービス料・予約可能日・除外日も含めて比較するのが重要です(詳細は後述)。
目的別おすすめ
初めて使う(コスパ重視)
cépages(セパージュ)(群馬・フレンチ)— 食べログ4.08は2026年5月11日の調査対象235件の中でも最高水準。本記事のランキング3位83.3点。コース33,000円、実質16,500円。招待日和の価値体験として食べログ評価を最重視する人に最適の入り口です。
特別な記念日・非日常感
アンティカ・オステリア・デル・ポンテ(東京・丸の内)— ミラノ三星、丸ビル36Fの東京夜景。本記事のランキング5位78.2点。「ここで使ってよかった」と思える体験ができます。
接待・会食(高評価店)
RISPETTO(リスペット)(神奈川・イタリアン)— 一休4.74・食べログ3.62・Google4.6。本記事のランキング4位78.7点。実質7,150円のコスパで接待に使えるトップ候補です。
ランチでお得に
サブゼロ(神奈川・横浜)— 横浜大さん橋先端のランチコースが7,800円(実質3,900円)。みなとみらいの眺望付きで最安値水準のランチ選択肢です。
鉄板焼・焼肉で使いたい
鉄板焼 蘭麻(らんま)(東京・東麻布)— 食べログ ステーキ・鉄板焼EAST百名店2024・2025選出。本記事のランキング20位66.2点。実質12,000円で本格鉄板焼を楽しめます。
地方・全国で使いたい
arkua(アルカ)(宮城・フレンチ)— 本記事のランキング1位88.9点。食べログ3.83・ミシュラン一ツ星相当のガイド実績。東北で使える招待日和の最上位店。コース22,000円、実質11,000円。また北海道ならル・ジャンティオム(本記事のランキング10位71.3点・現行価格ベース実質6,600円)も優良候補です。
ゴールド・ダイニング by 招待日和とは
アメックス・ゴールド/ゴールド・プリファードの基本カード会員が、招待日和の対象レストランで大人2名以上の所定コースを予約すると1名分のコース料金が無料になる特典です。対象店、コース、価格は変更されるため予約時に公式サイトで確認します。
適用条件(2026年版・公式確認)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象カード | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード/ゴールド・プリファード・カード(基本カード会員) |
| 年会費 | ゴールド・プリファード:39,600円(税込) |
| 人数 | 2名以上の利用が必須 |
| 無料になるもの | 1名分のコース料金(ドリンク・サービス料は別途) |
| 利用制限 | 1店舗につき半期1回(A期間4月1日〜9月30日 / B期間10月1日〜翌年3月31日) |
| 予約方法 | 公式Webサイト専用フォームのみ(電話不可) |
| 予約期限 | 利用希望日の3営業日前19時まで(海外店舗は10営業日前) |
| 予約デスク対応 | 予約結果は原則3営業日以内にEメールで連絡 |
| 支払い | 登録・予約した会員本人の対象ゴールドカードで決済 |
出典:アメリカン・エキスプレス公式サイト(2026年8月18日再確認)
対象店舗数(本記事の対象)
現行の公式案内は国内・シンガポール約250店舗です(2026年8月18日再確認)。一方、本記事の店舗一覧・価格・評価は2026年5月11日に確認した国内235店の情報です。現在の国内店舗総数として235件を断定するものではありません。公式の対象店舗数・利用条件
注意点:1名無料でも、必ず半額になるとは限らない
ゴールド・ダイニング by 招待日和は、対象コースを2名以上で利用すると1名分が無料になる特典です。ただし、店舗によっては招待日和専用コースが設定されており、通常コースと価格や内容が異なる場合があります。
利用者からは「通常5,000〜6,500円のコースを招待日和専用コースとして10,000〜12,000円に設定している店があった」という報告が複数あります。このような場合、「1名無料=必ず通常利用より50%お得」とは言えません。
予約前に次の3点を確認しておくと安心です。
- 通常コースと専用コースの価格差:一休.comや食べログで同店の通常コース価格を事前確認する
- ドリンク代・サービス料が別途かかるか:サービス料の有無は店舗・コースごとに確認する
- 除外日や利用できる時間帯:利用除外日は店舗ごとに異なる
本記事のランキング上位店(一休・食べログ評価が高い店)は、評判を守るために価格設定が適正な傾向があります。
予約前チェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 予約期限 | 国内:利用日の3営業日前19:00まで(海外は10営業日前) |
| 利用回数 | 1店舗につき半年1回(A期間4〜9月・B期間10〜翌3月で各1回) |
| 対象人数 | 大人2名以上のコース予約が前提(1名では利用不可) |
| 無料対象 | 1名分のコース料金のみ(ドリンク代・サービス料は別扱い) |
| 予約方法 | 招待日和専用Webフォームから(電話・直接来店は不可) |
| 予約デスク | 予約結果は原則3営業日以内にEメールで連絡 |
| 除外日 | 店舗ごとに土曜・祝日・繁忙期除外の場合あり(各店ページで確認) |
| 支払い | 登録・予約した会員本人の対象ゴールドカードでの決済が必須 |
| 事前確認推奨 | 一休・食べログで通常コース価格と比較してから予約すること |
ランキングの見方
本記事のランキングでは、単に価格が安い店を上位にしているわけではありません。ランキングは次の3項目で評価しています。
総合点(安心度):口コミ評価・予約サイト評価・ガイド実績を合算した指標。高いほど「行って後悔しにくい」店です。
実質1人価格(お得度):2名利用で1名分無料になった場合のおおよその1人あたり負担額。低いほどコスパが高い。
利用シーン:記念日向き・接待向き・初回利用向きなどの使いやすさ。同じ総合点でも、目的によって向き不向きがあります。
スコアリング方法
| ソース | 重み | 根拠 |
|---|---|---|
| 一休.com | 35% | 高級予約専門プラットフォーム。招待日和利用層と一致 |
| 食べログ | 30% | 口コミ数が最多。信頼性が高い |
| Google/MAP | 20% | 一休の評価を確認できない場合は食べログ評価のみで採点 |
| ガイド実績 | 15% | ミシュラン・食べログ百名店等の第三者評価 |
口コミ件数が少ない店(移転直後・開店間もない店)はスコアの信頼性が低い点に留意しています。
| スコアの意味 | 目安 |
|---|---|
| 80点以上 | 2026年5月11日の調査対象235件の中で突出した水準 |
| 70〜79点 | 上位水準。特定シーンでのベスト候補 |
| 65〜69点 | 高水準。コスパや立地で選ぶなら有力候補 |
| 実質1人 5,000円以下 | 費用対効果が最も高いレベル |
| 実質1人 8,000〜13,000円 | 標準的な招待日和利用水準 |
独自スコアランキング TOP20
2026年5月11日に確認した国内235店のうち、一休.com・食べログ・Google Maps・ガイド実績などの評価データを取得できた124店を独自スコア化し、上位20件を掲載しています。
スコアランキングについて:本ランキングは、食べログ・一休・ガイド実績などの評価データを取得できた124店舗を対象に作成しています。国内対象235店舗すべてをスコア化したものではありません。評価を確認できず採点対象外とした店舗は「エリア別店舗一覧」でご確認ください。
店舗名・価格・評価データは2026年5月11日時点の店舗情報です。各店舗の対象可否、コース価格、口コミ評価は変動するため、予約前に公式会員ページと各情報源で再確認してください。
| 順位 | 店名 | エリア | ジャンル | 総合点 | コース価格(税込) | 実質1人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arkua(アルカ) | 宮城 | フレンチ | 88.9 | 22,000円 | 約11,000円 |
| 2 | teatro di massa(テアトロ ディ マッサ) | 北海道 | イタリアン | 83.7 | 16,500円 | 約8,250円 |
| 3 | cépages(セパージュ) | 群馬 | フレンチ | 83.3 | 33,000円 | 約16,500円 |
| 4 | RISPETTO(リスペット) | 神奈川 | イタリアン | 78.7 | 14,300円 | 約7,150円 |
| 5 | アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | 東京・丸の内 | イタリアン | 78.2 | 34,821円 | 約17,410円 |
| 6 | 中国飯店 市ヶ谷店 | 東京・市ヶ谷 | 中国料理 | 77.9 | 9,900円 | 約4,950円 |
| 7 | émuN(エミュ) | 東京・代々木上原 | フレンチ | 74.8 | 22,000円 | 約11,000円 |
| 8 | レストラン西洋銀座 | 東京・銀座 | フレンチ | 74.0 | 23,100円 | 約11,550円 |
| 9 | サバティーニ・ディ・フィレンツェ | 東京 | イタリアン | 72.3 | 23,214円 | 約11,607円 |
| 10 | ル・ジャンティオム | 北海道・札幌 | フレンチ | 71.3 | 13,200円 | 約6,600円 |
| 11 | AKARENGA STEAK HOUSE(アカレンガ ステーキ ハウス) | 大阪 | ステーキ | 71.0 | 25,000円 | 約12,500円 |
| 12 | Restaurant REIMS YANAGIDATE 丸の内 | 東京 | フレンチ | 70.9 | 8,800円 | 約4,400円 |
| 13 | 日本料理 珀也(びゃくや) | 東京・新宿 | 日本料理 | 70.5 | 19,800円 | 約9,900円 |
| 14 | 鮨 四(よん) | 東京 | 寿司・和食 | 70.1 | 25,000円 | 約12,500円 |
| 15 | La TRILOGIE(ラ・トリロジー) | 愛知 | フレンチ | 70.0 | 16,500円 | 約8,250円 |
| 16 | L’ESPRIT SHINANO(レスプリ シナノ) | 千葉 | フレンチ | 69.7 | 16,500円 | 約8,250円 |
| 17 | C’EST CHOUETTE(セ シュエット) | 東京・半蔵門 | フレンチ | 67.0 | 16,500円 | 約8,250円 |
| 18 | 日本の料理屋 IMURI | 福岡 | 和食・洋食 | 66.9 | 16,500円 | 約8,250円 |
| 19 | 銀座 穂の河 | 東京・銀座 | 日本料理 | 66.3 | 27,500円 | 約13,750円 |
| 20 | 鉄板焼 蘭麻(らんま) | 東京・東麻布 | 鉄板焼 | 66.2 | 24,000円 | 約12,000円 |
TOP10 詳細解説
1位: arkua(アルカ)(88.9点)— 東北で使える招待日和の最上位店
向いている人:宮城・東北在住者・出張・旅行者、ミシュランレベルのフレンチを地方で体験したい人。
食べログ3.83 / ガイド実績:ミシュラン一ツ星相当 コース価格:22,000円(実質1人約11,000円) 仙台のフレンチで、2026年5月11日の調査対象のうち独自スコア1位88.9点を獲得。食べログ3.83は2026年5月11日の調査対象の中でも最高水準です。東北エリアで招待日和を使える最上位店として、地方在住者にとって特別な存在です。実質11,000円というコスパも、ミシュランレベルの料理としては十分な水準です。 注意点:仙台市内の店舗のため、東京・大阪から利用の場合は旅行・出張のついでに予定を合わせると効果的です。
2位: teatro di massa(テアトロ ディ マッサ)(83.7点)— 北海道で使える高スコアイタリアン
向いている人:北海道在住者・旅行者、Google評価を重視する人、イタリアンが好きな人。
食べログ3.77 / Google評価4.8 コース価格:16,500円(実質1人約8,250円) 北海道のイタリアンで、Google評価4.8は2026年5月11日の調査対象の中でも際立って高い水準です。食べログ3.77との組み合わせで総合2位83.7点を獲得。北海道旅行の際に「食で特別な体験をしたい」人に最適な一軒です。実質8,250円という価格帯も利用しやすい水準です。 注意点:札幌近郊店のため、北海道への訪問タイミングに合わせて予約することをおすすめします。
3位: cépages(セパージュ)(83.3点)— 食べログ4.08・全国最高水準のフレンチ
向いている人:食べログ評価を最重視する人、一流フレンチを初めて体験したい人、高単価でも確実に満足したい人。
食べログ4.08 コース価格:33,000円(実質1人約16,500円) 群馬のフレンチで、食べログ4.08は2026年5月11日の調査対象235件の中でも最高水準です。本記事のランキング3位83.3点。コース価格は33,000円と高単価ですが、食べログ4.08という数字は「それだけで行く価値がある」と判断できるレベルです。招待日和で1名分無料になることで、実質16,500円で一流フレンチを体験できます。 注意点:群馬という立地のため、東京からのアクセスは新幹線(高崎)経由になります。移動を含めた計画が必要です。
4位: RISPETTO(リスペット)(78.7点)— 一休4.74・神奈川でコスパ上位のイタリアン
向いている人:神奈川・横浜エリアで使いたい人、接待・会食に使いたい人、一休評価を重視する人。
一休4.74 / 食べログ3.62 / Google4.6 コース価格:14,300円(実質1人約7,150円) 神奈川のイタリアンで、一休4.74・食べログ3.62・Google4.6とあらゆる評価軸でトップ水準を誇ります(本記事のランキング4位78.7点)。実質7,150円は2026年5月11日の調査対象の中でもコスパが高く、接待・会食用途として非常にバランスが良い一軒です。 注意点:神奈川(横浜近郊)の店舗のため、東京からの利用は交通時間を考慮して計画してください。
5位: アンティカ・オステリア・デル・ポンテ(78.2点)— ミラノ三星店が日本に出した唯一の支店
向いている人:特別な記念日・プロポーズ・節目のお祝い、非日常感を最大重視したい人。
食べログ3.75、一休4.36、イタリアTOKYO百名店2025、ガイド実績4.5(ミラノ三ツ星唯一の海外支店)。コース価格は34,821円で、実質1人約17,410円です。ミラノの三ツ星レストランが世界で唯一出した海外支店です。丸ビル36Fからの東京の夜景と最高峰のイタリアンは、特別な記念日に最適(本記事のランキング5位78.2点)。食べログ3.75は2026年5月11日の調査対象235件の中でも最高水準の一角。 注意点:実質1人約17,410円は2026年5月11日の調査対象の中でも高価格帯。コスパより特別感優先の日に使いましょう。
6位: 中国飯店 市ヶ谷店(77.9点)— 食べログ百名店・費用対効果が高い中国料理
向いている人:初めて招待日和を使う人、コスパ最優先の人、中国料理好き。
食べログ3.72、一休4.52、食べログ 中国料理百名店2024選出。コース価格は9,900円で、実質1人約4,950円です。2026年5月11日の調査対象の中では、費用対効果が高い水準です。本記事のランキング6位77.9点。招待日和の2026年5月11日の調査対象の中で「1名無料になる額が最も少額でかつ品質が高い」店の一つです。食べログ百名店2024選出という第三者評価の裏付けも確実です。 注意点:コース価格が抑えられているため、節約額は約4,950円と他の高単価店より小さいです。「高額コースの元を取りたい」方は他の店を選ぶと良いでしょう。
7位: émuN(エミュ)(74.8点)— ミシュラン1星5年連続

向いている人:ミシュランの星付き体験をしたい人、記念日・特別なデートに。
食べログ3.52 / 一休4.60 / ミシュランガイド東京 1つ星(5年連続) コース価格:22,000円(実質1人約11,000円) 代々木上原にあるミシュラン1星のフレンチ(本記事のランキング7位74.8点)。5年連続で星を維持する実力は本物で、一休4.60の高評価がそれを裏付けています。実質11,000円でミシュランの星付き体験は、招待日和の真価を感じられる1軒です。 注意点:エリアは表参道(招待日和の表記)ではなく代々木上原が正確です。アクセスは代々木上原駅が便利。
8位: レストラン西洋銀座(74.0点)— 一休4.71・銀座の正統派フレンチ

向いている人:銀座で品格のある食事をしたい人、一休評価を重視する人、正統派フレンチを求める人。
食べログ3.61 / 一休4.71 / Google4.7 コース価格:23,100円(実質1人約11,550円) ホテル西洋銀座の正統後継として知られる銀座のフレンチ(本記事のランキング8位74.0点)。一休4.71は2026年5月11日の調査対象の中で最高水準の一角です。銀座という立地と落ち着いた格式ある空間が、接待・会食にも適しています。Google4.7も加わり、あらゆる評価軸で安定した高評価を誇る一軒です。
9位: サバティーニ・ディ・フィレンツェ(72.3点)— 1914年創業の名門イタリアン
向いている人:歴史と格式のあるイタリアンを体験したい人、接待・記念日に。
食べログ3.58 / 一休4.49 / Google4.4 コース価格:23,214円(実質1人約11,607円) 1914年創業・フィレンツェ本店の歴史を引き継ぐ東京店(本記事のランキング9位72.3点)。一休4.49・Google4.4の安定した高評価が長年の実績を裏付けます。実質11,607円で名門イタリアンの格式と料理を体験できる一軒です。 注意点:東京都内の複数店舗の中での利用になります。予約前に招待日和で対象店を確認してください。
10位: ル・ジャンティオム(71.3点)— 1988年創業・札幌の老舗グランメゾン

向いている人:北海道在住者・出張・旅行者、フレンチの正統格式を重視する人、コスパ重視。
食べログ3.57 / Google4.5 / ガイド実績4.0 / フレンチEAST百名店2021 / ミシュランガイド北海道2012版掲載。コース価格は13,200円(2名利用時の実質1人約6,600円)です。これは2026年6月1日以降の価格を現行形で反映したものです。1988年創業の札幌の老舗グランメゾンで、2026年5月11日時点の独自評価は本記事のランキング10位71.3点でした。現在も招待日和の公開対象店舗一覧で掲載を確認できますが、公開ページでは優待コース価格がログイン後表示のため、予約前に会員画面で最新価格を確認してください。招待日和公式:ル・ジャンティオム
コスパTOP7(価格データあり店舗)
「総合点が高く、実質1人あたりコストが低い店」を算出。コスパ計算はコース価格データが確認できた店舗のみ対象です。
| 順位 | 店名 | 都道府県 | 実質1人 | 総合点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LONG VACATION.(ア ロング バケーション) | 沖縄 | 1,600円 | 64.8 | — |
| 2 | サブゼロ | 神奈川 | 3,900円 | 64.0 | — |
| 3 | Pizzeria347(ピッツェリアサンヨンナナ) 船橋 by il pinolo(イル ピノーロ) | 千葉 | 3,500円 | 50.5 | — |
| 4 | ル・ジャンティオム | 北海道 | 6,600円 | 71.3 | — |
| 5 | 焼肉 喰心(くうしん) | 埼玉 | 4,400円 | 55.8 | — |
| 6 | SHIKAKU(しかく) | 沖縄 | 4,250円 | 51.6 | — |
| 7 | Ristorante il Presidente(リストランテ イル プレジデンテ) | 岐阜 | 4,400円 | 50.0 | — |
※コスパ注記:arkua・teatro di massa・中国飯店 市ヶ谷店は、招待日和の一般公開ページに優待コース価格が明記されていません(2026年8月18日確認)。そのため、公開情報だけで価格を確定できない店舗はコスパランキングから除外しています。優待内容と対象コースはログイン後の会員画面をご覧ください。
受付休止・予約不可の店舗
2026年5月11日時点の店舗情報では、招待日和サイトのテキスト上で受付休止・予約不可の表記を確認できませんでした。
ただし、予約ページ上で「受付休止」や「予約不可」のステータスに変わる場合があります。予約前には必ず招待日和公式サイトで最新ステータスをご確認ください。
エリア別店舗一覧(2026年5月11日時点・国内235件)
関東(117件)
東京(93件)
| 店舗名 | ジャンル | コース価格(税込) | 時間帯 | |
|---|---|---|---|---|
| アンティカ・オステリア・デル・ポンテ | イタリアン | 34,821円 | D | 78.2 |
| 重慶飯店 麻布賓館(ジュウケイハンテン アザブヒンカン) | 中国料理 | 28,000円 | L・D | 56.7 |
| 鉄板焼 蘭麻(らんま) | 鉄板焼 | 24,000円 | D | 66.2 |
| 鮨 美寿思(みすじ) | 寿司 | 22,000円 | D | 60.4 |
| 花郷(はなさと) 六本木店 | 京料理・鉄板焼 | 34,100円 | D | — |
| l’Odorante par MinoruNakijin(ロドラント・ミノルナキジン) | フレンチ | 25,300円 | D | 66.0 |
| リストランテ オステリア | イタリアン | 18,182円 | D | 59.0 |
| 赤坂 うさぎや | フレンチ・マジックバー | 11,000円 | D | 60.3 |
| みつ芳 | 日本料理 | 19,800円 | D | 40.4 |
| TERRES DE TRUFFES’ TOKYO(テール・ド・トリュフ トウキョウ) | トリュフ料理 | 22,000円 | D | 50.8 |
| 根岸 鮨創作料理 奄美(あまみ) | 寿司 | 12,000円 | D | 31.2 |
| レストラン マーヴェラス パラディ白金 | フレンチ | 13,200円 | D | — |
| Restaurant REIMS YANAGIDATE(レストラン ランス ヤナギダテ) | フレンチ | 14,300円 | L | 70.9 |
| 鉄板焼 いちか | 鉄板焼 | 19,800円 | D | 61.0 |
| 青山 牛彩(ぎゅうさい) | 鉄板焼 | 22,000円 | D | — |
| 黒毛和牛専門店 神戸牛味鉄(あじてつ) | 鉄板焼・しゃぶしゃぶ | 20,350円 | D | 33.3 |
| Restaurant Perfumes(レストラン パフューム) | フレンチ | 16,500円 | D | 55.4 |
| 鮨 天川(てんかわ) | 寿司 | 22,000円 | D | 50.0 |
| 結華楼(ユイカロウ) | 中国料理 | 8,800円 | D | 56.5 |
| 割烹 三州家(さんしゅうや) | 懐石料理・鍋料理 | 8,800円 | D | 21.5 |
| 醍醐味(だいごみ) | 和食・炉端・会席料理 | 13,500円 | D | 35.4 |
| 中国料理 頤和園(イワエン) 霞が関店 | 中国料理 | 12,000円 | D | 65.8 |
| Restaurant Au Bon Coin(レストラン オーボン コワン) | フレンチ | 12,000円 | D | 55.6 |
| IL PINOLO(イル ピノーロ) 銀座本店 | イタリアン | 10,000円 | L・D | — |
| 今彩(こんさい) | 和装フレンチ | 9,350円 | D | 48.1 |
| フレンチレストラン 九段 プレジール | フレンチ | 17,000円 | D | 39.2 |
| イタリア料理 タベルナ・アイ | イタリアン | 12,000円 | D | 50.8 |
| DOMINANT(ドミナント) | 鉄板焼 | 14,300円 | D | 15.0 |
| Ringraziamento(リングラツィアメント) | イタリアン | 20,000円 | D | 17.5 |
| オーシャンディッシュ Q’on クオン | フレンチ | 15,400円 | D | 36.7 |
| 神楽坂 たんたか | 割烹・会席料理 | 16,500円 | D | 42.0 |
| GINZA kansei | フレンチ | 30,800円 | D | 45.6 |
| 焼肉ますお 新宿本店 | 焼肉 | 15,000円 | D | 37.5 |
| INOLTRE(イノルトレ) | イタリアン | 9,900円 | D | 42.5 |
| 銀座 黒尊(くろそん) | 日本料理 | 9,900円 | D | 38.3 |
| Georges un cinq(ジョルジュ アン サンク) | フレンチ | 19,800円 | D | 45.8 |
| 銀座 極-KIWAMI- | フレンチ | 22,000円 | D | 26.7 |
| 銀座 ます田 | 日本料理 | 26,500円 | D | 51.5 |
| chez MACIO(シェ マシオ) 新宿曙橋店 | フレンチ | 9,350円 | D | 20.0 |
| サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京店 | イタリアン | 23,214円 | D | 72.3 |
| 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール | 焼肉・しゃぶしゃぶ | 15,000円 | D | 53.8 |
| C’EST CHOUETTE(セ シュエット) | フレンチ | 16,500円 | D | 67.0 |
| THE GRAND 47(ザ グラン フォーティーセブン) | フレンチ | 13,500円 | D | 56.6 |
| 豚捨(ぶたすて) KITTE丸の内店 | すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ | 17,000円 | D | 54.0 |
| いちぼ 成城学園前店 | 和食 | 9,240円 | D | 49.8 |
| 麻布Lasen(ラセン) | フレンチイタリアン | 11,000円 | D | 63.6 |
| 銀座 穂の河(ほのかわ) | 日本料理 | 27,500円 | D | 66.3 |
| 日本料理 珀也(びゃくや) | 日本料理 | 19,800円 | D | 70.5 |
| 活 伊勢海老料理 中納言 東京大森ベルポート店 | 伊勢海老料理 | 17,490円 | D | 40.1 |
| 鮨 四(よん) | 寿司・和食 | 25,000円 | D | 70.1 |
| 肉割烹 赤坂 喰心(くうしん) | 和食・日本料理 | 10,000円 | D | 58.1 |
| Angepatio(アンジェパティオ) | イタリアン | 13,000円 | D | 52.9 |
| émuN(エミュ) | フレンチ | 22,000円 | L・D | 74.8 |
| 中国料理 桃里(トウリ) | 中国料理 | 16,000円 | D | 40.5 |
| おか村 | 懐石料理・会席料理 | 12,100円 | L・D | 37.1 |
| 南風楼(ナンプウロウ) | 中国料理 | 17,000円 | D | 62.0 |
| 日本料理 梟(ふくろう) | 日本料理 | 37,400円 | D | 28.7 |
| 銀座 泉(いずみ) | 寿司・和食 | 27,500円 | D | 31.5 |
| 中国飯店 市ヶ谷店 | 中国料理 | 9,900円 | L・D | 77.9 |
| 焼肉 きゅうこん | 焼肉 | 14,300円 | D | — |
| ワイン&ダイニング デューク | フレンチ | 13,000円 | D | — |
| 中国菜 李白(チュウゴクサイ リハク) | 中国料理 | 18,000円 | D | 49.2 |
| 鉄板焼 ステーキ ぼんて | 鉄板焼・ステーキ | 23,000円 | D | 41.3 |
| MEAT & GRILL MARCO AKASAKA(ミート アンド グリル マルコ アカサカ) | ステーキ・イタリアン・バー | 13,636円 | D | — |
| 和食杜 侑(ゆき) | 和食・会席料理 | 17,000円 | D | 54.2 |
| Aile Blanche(エル ブランシュ) | フレンチ | 24,000円 | D | 54.7 |
| 焼肉 青山外苑 | 焼肉 | 13,000円 | D | 49.8 |
| 銀座 幸の羽(このは) | 日本料理 | 26,000円 | D | 63.1 |
| レストラン西洋銀座 | フレンチ | 23,100円 | D | 74.0 |
| MEAT & GRILL MARCO HANARE(ミート アンド グリル マルコ ハナレ) | イタリアン・ステーキ | 18,000円 | D | — |
| Restaurant REIMS YANAGIDATE(レストラン ランス ヤナギダテ) 丸の内 | フレンチ | 8,800円 | L・D | 70.9 |
| Az(アゼータ) | イタリアン | 16,500円 | D | 56.7 |
| 牛屋銀兵衛(ウシヤギンベイ) 銀座本店 | 焼肉 | 12,000円 | D | 57.0 |
| 銀座楼蘭(ギンザロウラン) | 中国料理 | 18,000円 | D | 61.3 |
| 焼肉 六六六(ムツミ) | 焼肉・ステーキ・韓国料理 | 20,000円 | D | 27.8 |
| 焼肉 ここのみ | 焼肉ステーキ・韓国料理 | 27,090円 | D | 39.0 |
| 鮨 四(よん) 華(はな) | 寿司 | 18,000円 | D | 70.1 |
| GONIA KURAMAE(ゴニア クラマエ) | フレンチ・ビストロ | 15,400円 | D | 43.5 |
| 加藤牛肉店 小川のうに | 鉄板焼 | 22,000円 | D | 44.1 |
| MEAT & GRILL MARCO EBISU(ミートアンドグリル マルコ エビス) | イタリアン・ステーキ | 15,000円 | D | — |
| 鮨 十十十(とみ) | 寿司 | 32,280円 | D | 19.2 |
| 焼肉ステーキあつし | 焼肉・ステーキ | 22,000円 | D | 40.2 |
| 神楽坂 くろす | 日本料理 | 33,000円 | D | 46.9 |
| 歳月(サイゲツ) | 中華料理 | 19,000円 | D | 5.8 |
| Latina PARRILLA(ラティーナ パリージャ) | ステーキ・中南米料理 | 18,000円 | D | 39.2 |
| グリル ビストロ POIVRER(ポワブレ) | フレンチ | 22,000円 | D | — |
