※本記事はダイナースクラブカード会員向けの特典情報です。掲載スコアは一休.com・食べログ・Google Maps・ガイド実績をもとに編集部が独自集計したもので、公式ランキングではありません。情報は2026年4月〜5月時点です。
この記事の結論
- 東京135店舗中、一休・ミシュラン両方で高評価の最優秀店は Restaurant Hiromichi(恵比寿)。ミシュラン一ツ星+一休4.67で実質1人約8,900円
- コスパ最良はSchola(中目黒)・Vin de Rêve(銀座)・中国飯店市ヶ谷店。実質1人5,000〜6,000円でミシュランクラスの体験が可能
- ミシュラン一ツ星が4店(Hiromichi・l’Odorante・銀座ゆかり〜紫〜・émuN)対象。うち3店は一休口コミ規定数未達のため随時スコア更新予定
- 年会費24,200円(ダイナースクラブカード)は17,800円コース1回利用で約74%回収。2回使えば実質プラス
読者別 早見表(あなたはどのタイプ?)
| タイプ | おすすめ店 | 理由 |
|---|---|---|
| 🏆 とにかく最高のものを | Restaurant Hiromichi | ミシュラン★1+一休最高評価。価格も最安水準 |
| 💰 コスパ重視 | Schola/Vin de Rêve/中国飯店 市ヶ谷店 | 実質1人5,000〜6,000円。品質は折り紙付き |
| 👔 大切な接待に | 銀座 静香庵/銀座 幸の羽/Restaurant TOYO Tokyo | 銀座の格式ある店。接待シーンで外さない安定感 |
| 🍣 和食・寿司が好き | 鮨 赤酢 たかやま 荻窪店/鮨 四 華/銀座 静香庵 | 江戸前寿司・割烹の実力店 |
| 🥩 肉・鉄板が好き | 西麻布しるく屋/焼肉しゃぶしゃぶシャンボール | 一休高評価の鉄板・焼肉2強 |
| 🌍 イタリアン・フレンチ | sez(麻布十番)/C’EST CHOUETTE(半蔵門) | 一休4.5超+Google4.9の双璧 |
| 🎂 記念日・特別な夜 | émuN/l’Odorante par MinoruNakijin | ミシュラン一ツ星の非日常体験 |
ダイナースクラブ エグゼクティブダイニングとは
ダイナースクラブ エグゼクティブダイニングは、対象レストランで所定コースを2名以上で予約すると1名分のコース料金が無料になる特典です。東京だけで135店舗が対象(2026年4月16日現在)。ミシュラン星付き店から人気の鉄板焼き・割烹・寿司まで幅広く揃っています。
エグゼクティブダイニング 仕組み
対象コース予約
コースを利用
コース料金
無料
※ドリンク代・サービス料・税は別途 / 2名以上での予約が必須
スコアリング方法
| ソース | 重み | 正規化 |
|---|---|---|
| 一休.com | 35% | (score−3.0)/2.0×100 |
| 食べログ | 30% | (score−2.5)/2.5×100 ※低め補正 |
| Google Maps | 20% | (score−3.0)/2.0×100 |
| ガイド実績 | 15% | ★1=60pt / ビブ・ゴエミヨ=62.5pt / 百名店=50pt |
- 取得できないソースは除外し残りのウェイトで再配分
- 食べログは接待専用コース店の特性上スコアが低めのため正規化ベースを2.5に調整
- 「-」は未取得(一休未掲載・口コミ規定数未達・Google直接取得不可)
東京 全135店舗 総合ランキング
総合スコア順。「-」はデータ未取得。
📍 エリア別対象店舗数(東京 全135店)
対象外エリア(池袋・お台場等)含む合計 135店舗
| 順位 | 店名 | エリア | ジャンル | ガイド | 総合点 | コース料金 | 実質1人〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restaurant Hiromichi | 恵比寿 | フレンチ | ★1 | 80.9 | 17,800円 | 約8,900円〜 |
| 2 | l’Odorante par MinoruNakijin | 銀座 | フレンチ | ★1 | 75.0 | 25,300円 | 約12,650円〜 |
| 3 | 銀座 ゆかり ~紫~ | 銀座 | 割烹 | ★1 | 75.0 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 4 | émuN | 恵比寿 | フレンチ | ★1 | 75.0 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 5 | Restaurant TOYO Tokyo | 銀座 | フレンチ | ★1 | 68.7 | 27,500〜39,600円 | 約13,750円〜 |
| 6 | Schola | 恵比寿 | フレンチ | – | 65.0 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 7 | 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール | 赤坂 | 鉄板焼 | – | 64.5 | 15,000〜22,000円 | 約7,500円〜 |
| 8 | 西麻布しるく屋 | 六本木 | 鉄板焼 | – | 63.0 | 26,000円 | 約13,000円〜 |
| 9 | sez | 六本木 | イタリアン | – | 62.2 | 17,600〜26,400円 | 約8,800円〜 |
| 10 | 鮨 赤酢 たかやま 荻窪店 | 郊外 | 寿司 | – | 61.5 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 11 | 神田 髙はし | 郊外 | 割烹 | – | 61.4 | 33,000円 | 約16,500円〜 |
| 12 | C’EST CHOUETTE | 半蔵門 | フレンチ | – | 61.4 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 13 | 銀座 静香庵 | 銀座 | 割烹 | – | 60.2 | 25,000円 | 約12,500円〜 |
| 14 | 神楽坂 たんたか | 神楽坂 | 割烹 | – | 59.7 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 15 | Restaurant Au Bon Coin | 郊外 | フレンチ | – | 59.5 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 16 | 鮨 四 華 | 六本木 | 寿司 | – | 59.5 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 17 | Vin de Rêve | 銀座 | フレンチ | – | 59.0 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 18 | 中国飯店 市ヶ谷店 | 神楽坂 | 中華 | – | 59.0 | 9,900〜20,900円 | 約4,950円〜 |
| 19 | レストラン西洋銀座 | 銀座 | フレンチ | – | 58.7 | 23,100円 | 約11,550円〜 |
| 20 | 銀座 幸の羽 | 銀座 | 割烹 | – | 58.0 | 26,000〜33,000円 | 約13,000円〜 |
| 21 | 日本料理 珀也 | 新宿 | 割烹 | – | 58.0 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 22 | イタリア料理 タベルナ・アイ | 池袋 | イタリアン | – | 57.2 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 23 | ワイン&ダイニング デューク | 新宿 | フレンチ | – | 56.8 | 13,000円 | 約6,500円〜 |
| 24 | 割烹 まさご | 郊外 | 和食 | – | 56.8 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 25 | ELANCE | 六本木 | フレンチ | – | 56.4 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 26 | 南風楼 | 銀座 | 中華 | – | 55.6 | 17,000円 | 約8,500円〜 |
| 27 | リストランテ オステリア | 六本木 | イタリアン | – | 55.6 | 18,182円 | 約9,091円〜 |
| 28 | Georges un cinq | 銀座 | フレンチ | – | 55.4 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 29 | IL PINOLO 銀座本店 | 銀座 | イタリアン | – | 55.4 | 10,000〜18,182円 | 約5,000円〜 |
| 30 | ビストロ ブノワ | 青山 | フレンチ | – | 55.4 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 31 | 鮨 赤酢 かなやま 新宿店 | 新宿 | 寿司 | – | 55.4 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 32 | SHARI赤坂 | 赤坂 | 和食 | – | 55.4 | 14,300〜26,400円 | 約7,150円〜 |
| 33 | 鉄板焼みたき赤坂 | 赤坂 | 鉄板焼 | – | 55.4 | 19,800〜33,000円 | 約9,900円〜 |
| 34 | 花郷 六本木店 | 六本木 | 鉄板焼 | – | 54.9 | 34,100円 | 約17,050円〜 |
| 35 | 銀座 穂の河 | 銀座 | 割烹 | – | 54.1 | 27,500円 | 約13,750円〜 |
| 36 | 宮川町 水簾 東京ミッドタウン店 | 六本木 | 割烹 | – | 54.1 | 17,600〜24,200円 | 約8,800円〜 |
| 37 | 根岸 鮨創作料理 奄美 | 郊外 | 寿司 | – | 53.6 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 38 | 炭焼き肉とワイン 旬熟成 | 六本木 | 鉄板焼 | – | 53.6 | 13,200円 | 約6,600円〜 |
| 39 | サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京店 | 銀座 | イタリアン | – | 53.5 | 23,214円 | 約11,607円〜 |
| 40 | 牛屋銀兵衛 銀座本店 | 銀座 | 鉄板焼 | – | 53.4 | 25,000円 | 約12,500円〜 |
| 41 | YAWYE | 六本木 | フレンチ | – | 53.3 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 42 | 麻布Lasen | 六本木 | フレンチ | – | 53.2 | 11,000〜19,800円 | 約5,500円〜 |
| 43 | 鉄板焼 いちか | 恵比寿 | 鉄板焼 | – | 52.5 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 44 | THE GRAND 47 | 銀座 | フレンチ | – | 52.3 | 13,500円 | 約6,750円〜 |
| 45 | ジャッジョーロ銀座 | 銀座 | イタリアン | – | 52.3 | 15,000円 | 約7,500円〜 |
| 46 | Restaurant REIMS YANAGIDATE | 青山 | フレンチ | – | 52.3 | 17,600円 | 約8,800円〜 |
| 47 | 囲炉裏焼肉 祇園 | 神楽坂 | 和食 | – | 52.1 | 14,080円 | 約7,040円〜 |
| 48 | 和食杜 侑 | 六本木 | 割烹 | – | 52.1 | 17,000円 | 約8,500円〜 |
| 49 | 銀座 ます田 | 銀座 | 割烹 | – | 51.9 | 26,500円 | 約13,250円〜 |
| 50 | 鮨りかく | 六本木 | 寿司 | – | 51.7 | 40,000円 | 約20,000円〜 |
| 51 | LAPIS・COLORE | 恵比寿 | イタリアン | – | 51.2 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 52 | いちぼ 成城学園前店 | 郊外 | 割烹 | – | 51.2 | 9,240〜13,200円 | 約4,620円〜 |
| 53 | Az | 神楽坂 | イタリアン | – | 51.1 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 54 | 鮨 赤酢 あらまさ 八王子店 | 郊外 | 寿司 | – | 50.7 | 20,000円 | 約10,000円〜 |
| 55 | 結華楼 | 神楽坂 | 中華 | – | 50.7 | 8,800〜18,000円 | 約4,400円〜 |
| 56 | 赤坂 うさぎや | 赤坂 | フレンチ | – | 50.4 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 57 | 酛 TOKYO | 丸の内 | 割烹 | – | 50.3 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 58 | 肉割烹 赤坂 喰心 | 赤坂 | 割烹 | – | 50.0 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 59 | Angepatio | 青山 | イタリアン | – | 49.8 | 13,000円 | 約6,500円〜 |
| 60 | VANKA | 青山 | 和食 | – | 49.1 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 61 | GinaGina | 六本木 | 洋食 | – | 49.0 | 13,200円 | 約6,600円〜 |
| 62 | 青山ブション・アミュゼ | 青山 | フレンチ | – | 48.6 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 63 | THE SUN & THE MOON Restaurant | 六本木 | フレンチ | – | 48.4 | 20,000円 | 約10,000円〜 |
| 64 | 銀座楼蘭 | 銀座 | 中華 | – | 48.3 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 65 | LA TERRE | 六本木 | フレンチ | – | 47.9 | 5,500〜15,400円 | 約2,750円〜 |
| 66 | BAR FIVE Arrows | 新宿 | バー | – | 47.8 | 10,000円 | 約5,000円〜 |
| 67 | 中国料理 頤和園 霞が関店 | 丸の内 | 中華 | – | 47.2 | 13,200円 | 約6,600円〜 |
| 68 | GONIA KURAMAE | 郊外 | フレンチ | – | 46.7 | 15,400円 | 約7,700円〜 |
| 69 | 青山 牛彩 | 青山 | 鉄板焼 | – | 46.6 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 70 | 鉄板焼 蘭麻 | 六本木 | 鉄板焼 | – | 46.1 | 24,000円 | 約12,000円〜 |
| 71 | 焼肉ステーキあつし | 六本木 | 鉄板焼 | – | 45.2 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 72 | Restaurant REIMS YANAGIDATE 丸の内 | 丸の内 | フレンチ | – | 45.0 | 13,200円 | 約6,600円〜 |
| 73 | 鉄板焼 ステーキ ぼんて | 郊外 | 鉄板焼 | – | 45.0 | 23,000円 | 約11,500円〜 |
| 74 | S`ACCAPAU | 六本木 | イタリアン | – | 45.0 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 75 | 中國料理 跳龍門 | お台場 | 中華 | – | 44.9 | 11,504〜21,238円 | 約5,752円〜 |
| 76 | intellctuary | 白金 | フレンチ | – | 44.7 | 10,000〜25,000円 | 約5,000円〜 |
| 77 | 重慶飯店 麻布賓館 | 六本木 | 中華 | – | 44.7 | 27,891〜28,000円 | 約13,945円〜 |
| 78 | 頤和園 京橋エドグラン店 | 丸の内 | 中華 | – | 44.6 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 79 | 日本料理 銀扇 | 郊外 | 割烹 | – | 44.4 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 80 | 日本料理 杜若 | 郊外 | 和食 | – | 43.9 | 24,000〜28,000円 | 約12,000円〜 |
| 81 | レストラン マーヴェラス パラディ白金 | 白金 | フレンチ | – | 43.6 | 13,200円 | 約6,600円〜 |
| 82 | 活 伊勢海老料理 中納言 東京大森ベルポート店 | 郊外 | 和食 | – | 43.2 | 17,490〜25,850円 | 約8,745円〜 |
| 83 | フレンチレストラン 九段 プレジール | 神楽坂 | フレンチ | – | 43.2 | 17,000円 | 約8,500円〜 |
| 84 | MEAT & GRILL MARCO AKASAKA | 赤坂 | 鉄板焼 | – | 42.9 | 13,636〜19,800円 | 約6,818円〜 |
| 85 | 銀座 ひむか | 銀座 | 鉄板焼 | – | 42.5 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 86 | 焼肉 青山外苑 | 青山 | 鉄板焼 | – | 42.5 | 13,000円 | 約6,500円〜 |
| 87 | GINZA kansei | 銀座 | フレンチ | ★1 | 42.3 | 30,800円 | 約15,400円〜 |
| 88 | シュラスカリア スーペル バッカーナ 銀座 | 銀座 | 鉄板焼 | – | 42.1 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 89 | Restaurant Perfumes | 白金 | フレンチ | – | 42.1 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 90 | 西麻布 十々 | 六本木 | 鉄板焼 | – | 42.1 | 12,100円 | 約6,050円〜 |
| 91 | 今彩 | 神楽坂 | 和食 | – | 41.9 | 9,350円 | 約4,675円〜 |
| 92 | 神楽坂 くろす | 神楽坂 | 和食 | – | 41.8 | 33,000円 | 約16,500円〜 |
| 93 | おか村 | 白金 | 割烹 | – | 41.0 | 12,100〜16,500円 | 約6,050円〜 |
| 94 | 焼肉 ここのみ | 恵比寿 | 鉄板焼 | – | 40.9 | 27,090円 | 約13,545円〜 |
| 95 | すべからく | 六本木 | 割烹 | – | 40.9 | 13,000円 | 約6,500円〜 |
| 96 | みつ芳 | 青山 | 和食 | – | 40.4 | 19,800円 | 約9,900円〜 |
| 97 | グリル ビストロ POIVRER | 銀座 | フレンチ | – | 39.4 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 98 | 和膳 いい田 | 丸の内 | 和食 | – | 38.6 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 99 | 鮨 美寿思 | 新橋 | 寿司 | – | 38.5 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 100 | 鮨 佑 | 銀座 | 寿司 | – | 36.9 | 30,000円 | 約15,000円〜 |
| 101 | 中国料理 桃里 | 新宿 | 中華 | – | 36.3 | 16,000円 | 約8,000円〜 |
| 102 | 加藤牛肉店 小川のうに | 丸の内 | 鉄板焼 | – | 36.0 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 103 | AGORA CAFE 日本橋店 | 丸の内 | 洋食 | – | 35.9 | 9,000円 | 約4,500円〜 |
| 104 | 豚捨 KITTE丸の内店 | 丸の内 | 鉄板焼 | – | 34.9 | 17,000円 | 約8,500円〜 |
| 105 | 日本料理 梟 | 六本木 | 割烹 | – | 34.6 | 38,500円 | 約19,250円〜 |
| 106 | 焼肉 きゅうこん | 恵比寿 | 鉄板焼 | – | 34.2 | 14,300〜19,800円 | 約7,150円〜 |
| 107 | 焼鳥 銀座 井 | 銀座 | 和食 | – | 32.3 | 17,500円 | 約8,750円〜 |
| 108 | 鮨 天川 | 恵比寿 | 寿司 | – | 32.3 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 109 | 中国菜 李白 | 恵比寿 | 中華 | – | 29.9 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 110 | つゞみ | 六本木 | 割烹 | – | 29.9 | 13,200〜24,200円 | 約6,600円〜 |
| 111 | MEAT & GRILL MARCO HANARE | 赤坂 | イタリアン | – | 28.6 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 112 | 鮨 十十十 | 恵比寿 | 寿司 | – | 28.1 | 32,280円 | 約16,140円〜 |
| 113 | ヒツジ乃キ | 赤坂 | 鉄板焼 | – | 27.0 | 13,800円 | 約6,900円〜 |
| 114 | 焼肉 六六六 | 神楽坂 | 鉄板焼 | – | 26.2 | 20,000円 | 約10,000円〜 |
| 115 | 割烹 三州家 | 郊外 | 割烹 | – | 25.7 | 8,800円 | 約4,400円〜 |
| 116 | INOLTRE | 銀座 | イタリアン | – | 25.0 | 9,900円 | 約4,950円〜 |
| 117 | 銀座 黒尊 | 銀座 | 和食 | – | 25.0 | 9,900円 | 約4,950円〜 |
| 118 | 肉匠ふるさと | 銀座 | 鉄板焼 | – | 25.0 | 18,000円 | 約9,000円〜 |
| 119 | DOMINANT | 青山 | 鉄板焼 | – | 25.0 | 14,300〜15,400円 | 約7,150円〜 |
| 120 | おけいすし | 恵比寿 | 寿司 | – | 25.0 | 25,000円 | 約12,500円〜 |
| 121 | 鮨 逅 | 恵比寿 | 寿司 | – | 25.0 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 122 | SOLTEMA | 新宿 | イタリアン | – | 25.0 | 22,000円 | 約11,000円〜 |
| 123 | chez MACIO 新宿曙橋店 | 新宿 | フレンチ | – | 25.0 | 9,350円 | 約4,675円〜 |
| 124 | 黒毛和牛専門店 神戸牛味鉄 | 赤坂 | 鉄板焼 | – | 25.0 | 20,350円 | 約10,175円〜 |
| 125 | 赤坂ひさ野 | 赤坂 | 割烹 | – | 25.0 | 12,000円 | 約6,000円〜 |
| 126 | あもん ヨコ | 池袋 | 鉄板焼 | – | 25.0 | 14,300円 | 約7,150円〜 |
| 127 | 炭火焼肉あもん | 池袋 | 鉄板焼 | – | 25.0 | 13,880円 | 約6,940円〜 |
| 128 | STORIARE | 丸の内 | イタリアン | – | 25.0 | 16,500円 | 約8,250円〜 |
| 129 | Ringraziamento | 丸の内 | イタリアン | – | 25.0 | 20,000円 | 約10,000円〜 |
| 130 | 銀座 泉 | 銀座 | 寿司 | – | 24.9 | 27,500円 | 約13,750円〜 |
| 131 | イタリア料理 おかだ | 恵比寿 | イタリアン | – | 23.8 | 11,000円 | 約5,500円〜 |
| 132 | 歳月 | 恵比寿 | 中華 | – | 23.5 | 19,000円 | 約9,500円〜 |
| 133 | MEAT & GRILL MARCO EBISU | 恵比寿 | 鉄板焼 | – | 21.5 | 15,000〜19,800円 | 約7,500円〜 |
| 134 | 醍醐味 | 丸の内 | 和食 | – | 19.2 | 13,500円 | 約6,750円〜 |
| 135 | きなせや.赤坂割烹店 | 赤坂 | 天ぷら | – | 7.5 | 11,500〜16,000円 | 約5,750円〜 |
スコアは2026年4月〜5月時点の一休.com・食べログ・Google Maps・ガイド実績の加重平均。ガイド列: ★1〜★3=ミシュラン星数、ビブ=ビブグルマン、G&M=ゴ・エ・ミヨ、百名店=食べログ百名店。「-」はデータ未取得。
🏆 東京 総合TOP3
TOP10 詳細解説(地図・評価付き)
Google Mapsの埋め込みで立地を確認できます。「一休で写真を確認 ↗」から店内写真・最新予約状況もチェックできます。
1位: Restaurant Hiromichi(80.9点)
2位: l’Odorante par MinoruNakijin(75.0点)
3位: 銀座 ゆかり ~紫~(75.0点)
4位: émuN(75.0点)
5位: Restaurant TOYO Tokyo(68.7点)
6位: Schola(65.0点)
7位: 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール(64.5点)
8位: 西麻布しるく屋(63.0点)
9位: sez(62.2点)
10位: 鮨 赤酢 たかやま 荻窪店(61.5点)
ジャンル別 TOP3
フレンチ
- Restaurant Hiromichi — 80.9点(17,800円)
- l’Odorante par MinoruNakijin — 75.0点(25,300円)
- émuN — 75.0点(22,000円)
懐石・割烹
- 銀座 ゆかり ~紫~ — 75.0点(19,800円)
- 神田 髙はし — 61.4点(33,000円)
- 銀座 静香庵 — 60.2点(25,000円)
肉・鉄板焼き
- 焼肉しゃぶしゃぶシャンボール — 64.5点(15,000〜22,000円)
- 西麻布しるく屋 — 63.0点(26,000円)
- 鉄板焼みたき赤坂 — 55.4点(19,800〜33,000円)
イタリアン
- sez — 62.2点(17,600〜26,400円)
- イタリア料理 タベルナ・アイ — 57.2点(12,000円)
- リストランテ オステリア — 55.6点(18,182円)
寿司
- 鮨 赤酢 たかやま 荻窪店 — 61.5点(22,000円)
- 鮨 四 華 — 59.5点(18,000円)
- 鮨 赤酢 かなやま 新宿店 — 55.4点(22,000円)
中華
- 中国飯店 市ヶ谷店 — 59.0点(9,900〜20,900円)
- 南風楼 — 55.6点(17,000円)
- 結華楼 — 50.7点(8,800〜18,000円)
和食その他
- 割烹 まさご — 56.8点(22,000円)
- SHARI赤坂 — 55.4点(14,300〜26,400円)
- 囲炉裏焼肉 祇園 — 52.1点(14,080円)
コスパ優秀 ピックアップ(実質1人あたり1万円以下)
| 店名 | 総合点 | コース料金 | 実質1人あたり | エリア・ジャンル |
|---|---|---|---|---|
| 中国飯店 市ヶ谷店 | 59.0 | 9,900円〜 | 4,950円〜 | 市ヶ谷 / 中華 |
| Vin de Rêve | 59.0 | 11,000円 | 5,500円 | 銀座 / フレンチ |
| Schola | 65.0 | 12,000円 | 6,000円 | 中目黒 / フレンチ |
| Restaurant Au Bon Coin | 59.5 | 12,000円 | 6,000円 | 荻窪 / フレンチ |
| イタリア料理 タベルナ・アイ | 57.2 | 12,000円 | 6,000円 | 池袋 / イタリアン |
| ワイン&ダイニング デューク | 56.8 | 13,000円 | 6,500円 | 新宿 / フレンチ |
| Restaurant Hiromichi | 80.9 | 17,800円 | 8,900円 | 恵比寿 / フレンチ・ミシュラン★1 |
シーン別おすすめ
重要な接待・ビジネスディナー
- Restaurant Hiromichi(恵比寿)— ミシュラン★1。コース17,800円で格がありつつ過度に高くない理想の接待価格帯
- Restaurant TOYO Tokyo(銀座・日比谷)— ミシュラン★1。東京ミッドタウン日比谷の洗練された空間。海外ゲストの接待にも最適
- 銀座 静香庵(銀座)— 一休4.79。雪室熟成和牛とのど黒の懐石。銀座の信頼できる和食接待店
記念日・特別なディナー
- émuN(恵比寿)— ミシュラン★1。笹嶋シェフの渾身コース。コース22,000円
- sez(麻布十番)— Google4.9+一休4.53。ロマンチックなイタリアン
- 西麻布しるく屋(西麻布)— 一休4.74+Google4.7。上質な肉料理で特別感を演出
コスパ重視・気軽に使う
- Schola(中目黒)— Google4.9、コース12,000円。実質1人6,000円の最強コスパ
- Vin de Rêve(銀座)— 一休4.75、コース11,000円。銀座でこの価格はかなり稀少
- 中国飯店 市ヶ谷店(市ヶ谷)— 一休4.52+食べログ3.72、コース9,900円〜。全ソース高評価の最安店
年会費との損益計算
ダイナースクラブカードの年会費は24,200円(税込)です。エグゼクティブダイニングだけで考えた場合の損益分岐点は以下の通りです。
| 利用コース料金 | 1回で回収できる額 | 損益分岐(回数) |
|---|---|---|
| 9,900円(最安・中国飯店) | 9,900円 | 約3回で黒字 |
| 12,000円(Schola等) | 12,000円 | 約2回で黒字 |
| 17,800円(Restaurant Hiromichi) | 17,800円 | 2回で年会費の147%回収 |
| 22,000円(鮨 赤酢 たかやま) | 22,000円 | 2回で年会費の182%回収 |
※エグゼクティブダイニング以外のダイナースクラブ特典(ラウンジ・コンシェルジュ・グルメ優待等)も加味すると、実際の回収効率はさらに高くなります。
予約のコツと注意点
- 電話予約が確実 — 人気店(Restaurant Hiromichi・émuN等)は早期に満席になることが多い。予約は1〜2ヶ月前を推奨
- ダイナースクラブ カスタマーデスク経由も可 — 予約困難な店はコンシェルジュデスクに依頼する方法も有効
- ドリンク・サービス料は別途 — 無料になるのはコース料金のみ。ドリンクペアリングを注文すると別途費用が発生する
- 除外日に注意 — 年末年始・特定曜日が除外になる店舗あり。予約時に必ず確認を
- 2名以上の制約 — 1名では利用不可。パートナーや同僚との利用が前提
- 当日キャンセルは避ける — 高級店が多く、キャンセル料が発生する場合あり
まだ確認できていないこと
- ミシュラン一ツ星3店(l’Odorante par MinoruNakijin・銀座 ゆかり〜紫〜・émuN)の一休・Google Mapsスコア(現時点で規定件数未達)
- Schola・GINZAkansei等の新店の最新一休スコア
- 各店の2026年最新の除外日リスト(公式PDFに一部記載なし)
- コース内容の改定情報(2026年春以降に変更された可能性がある店舗)
まとめ
ダイナースクラブ エグゼクティブダイニング(東京)は、ミシュラン一ツ星から手ごろなコスパ店まで135店舗が揃う充実の特典です。年会費24,200円に対し、Restaurant Hiromichi(17,800円)を2回使えば年会費以上の価値を回収できます。
接待なら銀座・日比谷エリアのミシュラン店、コスパ重視なら中目黒Schola・銀座Vin de Rêve・市ヶ谷中国飯店が最適です。ダイナースクラブカードを保有しているなら、この特典を年2〜3回活用するだけで会費の元が取れます。
関連記事
注意事項
- スコアは2026年4月〜5月時点のWeb調査に基づく編集部独自集計(公式ランキングではありません)
- Google Mapsスコアは一部Yahoo!マップ・TripAdvisor等の代替データを含む
- コース料金・特典内容は予告なく変更される場合があります。最新情報はダイナースクラブ公式サイトまたは各店舗へご確認ください
- 2名以上での予約が必要。ドリンク代・サービス料・税は別途。除外日は店舗により異なります
(調査日:2026年5月・ダイナースクラブ公式PDF 2026年4月16日現在版を参照)